...
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
- Activity Diagram:
...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | hyperlink | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp Cho phép nhấn vào để mở ra màn hình chi tiết đánh giá nhà thầu: tham chiếu mục 3.4.2 | ||
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp | ||
| 3 | Kỳ đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị tên kỳ đánh giá | ||
| 4 | Thang điểm | Text | - Chỉ xem | Hiển thị tên thang điểm | ||
| 5 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị số hợp đồng | ||
| 6 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị tên hợp đồng | ||
| 7 | Điểm đánh giá | TextNgày bắt đầu | Date time | - Chỉ xem | Hiển thị điểm ngày bắt đầu đánh giá | |
| 8 | Xếp loại đánh giá | Text9 | Ngày bắt đầu||||
| - Chỉ xem | Hiển thị xếp loại đánh giá | |||||
| Ngày hoàn thành | Date time | - Chỉ xem | Hiển thị ngày bắt | |||
hoàn thành yêu cầu đánh giá | ||||||
| 109 | Nút tải file | Button | -Chỉ xem | Cho phép tải file đánh giá chi tiết của từng lần/ hoặc nhiều lần đánh giá | ||
| 1110 | Trạng thái đánh giá | Text | - Chỉ xem | Đang thực hiện / Hoàn thành | ||
| 1211 | Tìm kiếm theo tên | Search box | Cho phép tìm kiểm theo mã đánh giá | |||
| 1312 | Nút lọc | Button | Cho lọc theo loại đánh giá Số hợp đồng Tên hợp đồng: cho lọc theo viết hoa/ viết thường/ không dấu | Cho phép lọc tìm dữ liệu theo:
|
3.4.2 Màn hình lịch sử đánh giá nhà thầu cung cấp chi tiết:
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 2 | Tên nhà cung cấp | Text | - Chỉ xem | Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 3 | Lĩnh vực | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị lĩnh vực nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 4 | Loại đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 6 | Thang điểm | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thang điểm đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 7 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 8 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 9 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Chỉ xem | Hiển thị bảng grid thông tin đánh giá tương ứng với trường dữ liệu "Thang điểm" ở dòng 6 TH1: Với các bước B1, B2,B3,B4 ,B5 sẽ hiện Trạng thái: "đang thực hiện" ->Kết quả hiển thị bảng thông tin: để trống TH2: Với bước B5 khi ấn nút "hoàn thành" hiện trạng thái "hoàn thành": ->Kết quả hiển thị bảng thông tin: lấy thông tin bảng thông tin đánh giá từ 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | |||||||||||
| 10 | Điểm đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thông tin thông tin điểm đánh giá tương ứng với trường dữ liệu TH1: Với các bước B1, B2,B3,B4,B5 thì sẽ hiện Trạng thái: "đang thực hiện" ->Kết quả điểm đánh giá: để trống TH2: Với bước B5 khi ấn nút "hoàn thành" hiện trạng thái "hoàn thành": ->Kết quả hiển thị điểm đánh giá: lấy ở mục tổng điểm từ 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | |||||||||||
| 11 | Xếp loại đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thông tin thông tin xếp loại đánh giá tương ứng với trường dữ liệu TH1: Với các bước B1, B2,B3,B4,B5 thì sẽ hiện Trạng thái: "đang thực hiện" Kết quả bảng thông tin: để trống TH2: Với bước B5 khi ấn nút "hoàn thành" hiện trạng thái "hoàn thành" Kết quả hiển thị xếp loại đánh giá lấy từ mục đề xuất của 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | 12 | Đề xuất | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thông tin thông tin đề xuất đánh giá tương ứng với trường dữ liệu TH1: Với các bước B1, B2,B3,B4,B5 thì sẽ hiện Trạng thái: "đang thực hiện" Kết quả bảng thông tin: để trống TH2: Với bước B5 khi ấn nút "hoàn thành" hiện trạng thái "hoàn thành" Kết quả hiển thị xếp loại đánh giá lấy từ mục đề xuất của 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | 13 | Tài liệu đính kèm | Button | -Chỉ xem | Hiển thị file đính kèm - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm Dữ liệu được lấy từ tài liệu đính kèm 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | |
| 1412 | Tên người tạo | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường tên người tạo từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 1513 | Phòng ban | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường phòng ban của người tạo yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |||||||||||
| 1614 | Ngày bắt đầu | Date time | -Chỉ xem | Ngày bắt đầu thực hiện đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường ngày bắt đầu từ 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||||||||||
| 15 | Ngày hoàn thành | Date time | Hệ thống Tự động lấy dữ liệu theo ngày Trưởng đơn vị,bộ phận ấn hoàn thành từ - 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | 17Ngày hoàn thành thực hiện đánh giá xong | |||||||||||
| 16 | Trạng thái | Text | - Chỉ xem | Hiển thị trạng thái: Đang thực hiện / Hoàn thành TH1: Với các bước B1, B2,B3,B4, B5 thì sẽ hiện Trạng thái: "đang thực hiện" TH2: Với bước B5 B4 khi ấn nút "hoàn thành" hiện trạng thái "hoàn thành" |
...




