...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | ID | Cấu hình |
|---|---|---|---|---|
Chỉ tiêu đánh giá | Văn bản | x | criteriaid | |
Tiêu chuẩn | Văn bản | criterion | ||
Thang điểm | Số nguyên | scale | ||
Điểm đánh giá | Số thập phân | point | Lấy 2 số sau dấu phẩy | |
Trọng số | Phần trăm | x | weight | |
Điểm quy đổi | Số thập phân | conversion | Lấy 2 số sau dấu phẩy | |
Ý kiến đóng góp | Văn bản | note | ||
Tổng điểm | Số thập phân | =<point>* <weight> | Lấy 2 số sau dấu phẩy |
3.4.3. Pop up màn hình chỉnh sửa
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | Chỉ xem | -Mã định danh duy nhất của thang điểm |
Tên thang điểm | Text | x | - Giới hạn 50 ký tự | Tên hiển thị của thang điểm |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Cho phép chọn mã biểu mẫu thang điểm đã tạo từ màn hình Tab Bảng nhập liệu trong mục Quản lý bảng nhập liệu tại danh mục Cài đặt | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 3 loại đánh giá ứng với mỗi lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại loại đánh giá trùng với lĩnh vực kinh doanh đã chọn lần trước
| Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá sau sử dụng/ đánh giá định kỳ của lĩnh vực XDCB |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | -Cho phép chọn 1 trong 4 loại lĩnh vực kinh doanh, không cho phép người dùng được chọn lại lĩnh vực kinh doanh với loại đánh giá trùng đã chọn lần trước Chọn từ trong danh mục lĩnh vực kinh doanh Cho phép chọn lĩnh vực kinh doanh ứng với 3 lần đánh giá: · 1: XDCB · 2: CNTT · 3: TMDV · 4: ME | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng VD: Lần 1 chọn đánh giá lần đầu ứng với lĩnh vực XDCB -> lần 2 chỉ được phép chọn đánh giá lần đầu của của lĩnh vực CNTT |
Nút đóng "X" | Button | Khi nhấn → đóng popup, quay lại màn hình trước. | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | |
Nút áp dụng | Button | Check các trường bắt buộc Check trùng mã thang điểm Check trùng đồng thời thỏa mãn trường lĩnh vực và trường loại đánh giá => Khi trùng các trường thang điểm hệ thống sẽ hiện pop up cảnh báo trùng → chọn nút thoát hiển thị về màn hình thêm mới loại thang điểm VD: lần 1 tạo mã thang điểm A Loại đánh giá lần đầu trong lĩnh vực XDCB → Hệ thống cho lưu Lần 2 tạo mã thang điểm B, loại đánh giá lần đầu lĩnh vực XDCB → hệ thống không cho lưu do đã có thang điểm loại đánh giá lần đầu cho lĩnh vực XDCB tạo ở lần 1 | Lưu thông tin loại dự án. | |
Nút hủy | Button | Đóng pop-up vào không lưu thông tin |
3.4.3. Pop up màn hình xem chi tiết
Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
Mã thang điểm | Text | x | Chỉ xem | -Mã định danh duy nhất của thang điểm |
Tên thang điểm | Text | x | Chỉ xem | Tên hiển thị của thang điểm |
Biểu mẫu thang điểm | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện tên của biểu mẫu thang điểm đã tạo(grid) |
Loại đánh giá | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
Lĩnh vực kinh doanh | Droplist | x | Chỉ xem | Thể hiện thông tin lĩnh vực kinh doanh của NCC mà thang điểm đang áp dụng với loại đánh giá tương ứng |
Nút đóng "X" | Button | Chỉ xem | Thể hiện nút chức năng cho phép đóng pop-up | |
Nút hủy | Button | Đóng pop-up vào |