...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | Text | Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu khi nhân viên ấn nút hoàn thành | |
| 2 | Tên nhân viên | Text | Chỉ xem | Thể hiện tên nhân viên gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 32 | Ngày gửi yêu cầu | Date time | Chỉ xem | Thể hiện ngày gửi yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo trường người liên hệ Hệ thống Tự động lấy dữ liệu theo ngày nhân viên thực hiện ấn nút "xác nhận gửi yêu cầu làm rõ" từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 43 | Tên người liên hệ | Text | Chỉ xem | Thể hiện tên người người liên hệ nhận cầu làm rõ phía nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo thời gian gửi 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 54 | Email người liên hệ | Text | Chỉ xem | Thể hiện email người người liên hệ nhận cầu làm rõ phía nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy trường email từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 65 | Tên yêu cầu làm rõ | Textarea | Chỉ xem | Thể hiện tên yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo tên yêu cầu làm rõ từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 76 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Textarea | Chỉ xem | Thể hiện nội dung gửi yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo trường nội dung dung yêu cầu làm rõ từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp |
...