Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Nguyễn Thanh Vân | Vũ Thị Mơ | ||
Ngày ký |
| |||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2511 | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là nhân viên tham gia đánh giá, tôi muốn tiếp nhận được đánh giá được thông tin nhà cung cấp nhà thầu
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Tôi muốn nhận được thông báo có công việc đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu tại thông báo trên BPM và thông báo qua mail
- Tôi muốn tiếp nhận/Từ chối được công việc đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu
- Tôi muốn đánh giá được nhà cung cấp, nhà thầu bao gồm các thông tin
- Mã đánh giá: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Tên nhà cung cấp: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Lĩnh vực: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Loại đánh giá: : Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Kỳ đánh giá: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Số hợp đồng: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Tên hợp đồng: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Thang điểm: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Ngày bắt đầu: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Tên người tạo: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Phòng ban người tạo: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Bảng thông tin đánh giá bao gồm:
- STT
- Chỉ tiêu đánh giá: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Tiêu chuẩn đánh giá: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Điếm tiêu chuẩn: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Trọng số: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Điểm đánh giá: Kế thừa từ bước nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá
- Ghi chú: Cho phép nhập
- Tổng điểm: Tính toán = ( Số điểm đánh giá 1*Trọng số 1+.... +Số điểm đánh giá n* Trọng số n)/100
- Xuất phiếu đánh giá: Tôi muốn xuất được phiếu đánh giá sau khi hoàn thành công việc đánh giá 1608_User Story - Tạo mẫu phiếu đánh giá ncc, nhà thầu
- Ghi chú
- Tài liệu đính kèm
- Tôi muốn gửi được yêu cầu làm rõ cho nhà thầu trong trường hợp cần nhà thầu bổ sung thông tin chỉ với Loại đánh giá: Đánh giá lần đầu ( Chi tiết tại US_Gửi yêu cầu làm rõ)
- Tôi muốn Lưu nháp/Tạm dừng/Hoàn thành được công việc đánh giá
- Tôi muốn cập nhật thông tin đánh giá vào 1612_User Story - Lịch sử đánh giá nhà cung cấp
- Tôi muốn quản lý được OLA, SLA
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.1.1 Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
Method | POST | URL | /application/supplierEvaluation/update |
|---|---|---|---|
Description | API Spec phê duyệt đánh giá | ||
Note | API mới | ||
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTgyNDUsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.qRoaRDxjqyWS-3Az_ZqLmR0KAcPTM7jXggW1Ja5wpEc |
2. Request body
STT | Field | Required | Data Type / Length | Description | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | potId | true | Integer | potId lấy từ quy trình | |
| 2 | data | true | String | data | |
| 3 | inputFormCode | true | String | mã bảng nhập liệu |
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Integer | 0: thành công, != 0 thất bại | |
| 2 | message | String | message trả về | |
| 3 | result | Object | Object | |
| 4 | (result) potId | String | ||
| 5 | (result) data | String | ||
| 6 | (result) dataHeader | String | ||
| 7 | (result) attachments | String | file đính kèm | |
| 8 | (result) status | Integer | trạng thái (mặc định khi phê duyệt sẽ là giá trị 2) | |
| 9 | (result) approvalNote | String | Ghi chú phê duyệt | |
| 10 | (result) ratingScaleCode | String | mã thang điểm | |
| 11 | (result) totalConvertedScore | BigDecimal | tổng điểm quy đổi |
4. Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình
4.1. Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
2 | Loại đánh giá | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
4 | Lĩnh vực | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
5 | Kỳ đánh giá | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
6 | Thang điểm | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
| 7 | Số hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
8 | Tên hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
9 | Ưu tiên | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
10 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | - Hiển thị ngày tạo yêu cầu đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 11 | Tên người tạo | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
12 | Phòng ban | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
13 | Gửi Yêu cầu làm rõ | Button | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "1 - Đánh giá lần đầu" | - Cho phép người dùng thực hiện gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Sau khi nhấn nút, hệ thống hiển thị pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" tại 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | ||
14 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Đối với phương thức 1, hệ thống chỉ cho phép người dùng nhập giá trị vào 2 trường trong bảng grid:
| - Hiển thị bảng grid thông tin đánh giá - Dữ liệu bảng được lấy dựa trên trường "Loại đánh giá" và "Lĩnh vực" theo 1 trong 2 phương thức (ưu tiên phương thức 1)
| ||
15 | Xuất phiếu đánh giá | Button | Cho phép người dùng thực hiện xuất phiếu đánh giá nhà cung cấp Mẫu phiếu đánh giá nhà cung cấp tại 2476_User Story - Tạo mẫu phiếu đánh giá ncc, nhà thầu | |||
| 16 | Ghi chú/đánh giá | Textarea | 5000 | Cho phép người dùng nhập ghi chú đánh giá | ||
17 | Tài liệu đánh giá đính kèm | Button | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | |||
18 | Từ chối | Button | - Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 - Sau khi nhấn "Từ chối", luồng quay trở về bước "Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu" | |||
19 | Tiếp nhận | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 20 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 21 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 22 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 23 | Hoàn thành | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 24 | Đóng "X" | Button | Thể hiện nút chức năng cho phép người dùng đóng eform mà không lưu dữ liệu. |




