...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | hyperlink | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp Cho phép nhấn vào để mở ra màn hình chi tiết đánh giá nhà thầu: tham chiếu mục 3.4.2 | |
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp | |
| 3 | Kỳ đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị tên kỳ đánh giá | |
| 4 | Thang điểm | Text | - Chỉ xem | Hiển thị tên thang điểm | |
| 5 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - "Đánh giá định kỳ" hoặc 3 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "4 - Đánh giá trong sử dụng" | Hiển thị số hợp đồng | |
| 6 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - "Đánh giá định kỳ" hoặc 3 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "4 - Đánh giá trong sử dụng" | Hiển thị tên hợp đồng | |
| 7 | Điểm đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị điểm đánh giá của lần đánh giá đó | |
| 8 | Xếp hạng | Text | |||
| 9 | Ngày bắt đầu | Date time | - Chỉ xem | Hiển thị ngày bắt đầu đánh giá | |
| 910 | Ngày hoàn thành | Date time | - Chỉ xem | Hiển thị ngày bắt hoàn thành yêu cầu đánh giá, hệ thống ưu tiên sắp xếp theo ngày hoàn thành gần nhất từ trên xuống | |
| 1011 | Nút tải file | Button | -Chỉ xem | Cho phép tải file đánh giá chi tiết của từng lần/ hoặc nhiều lần đánh giá | |
| 1112 | Trạng thái đánh giá | Text | - Chỉ xem | Đang thực hiện / Hoàn thành | |
| 1213 | Tìm kiếm theo tên | Search box | Cho phép tìm kiểm theo mã đánh giá | ||
| 1314 | Nút lọc | Button | Cho lọc theo loại đánh giá Số hợp đồng Tên hợp đồng: cho lọc theo viết hoa/ viết thường/ không dấu | Cho phép lọc tìm dữ liệu theo:
|
...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên nhân viên | Text | Chỉ xem | Thể hiện tên nhân viên gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 2 | Ngày gửi yêu cầu | Date time | Chỉ xem | Thể hiện ngày gửi yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Hệ thống Tự động lấy dữ liệu theo ngày nhân viên thực hiện ấn nút "xác nhận gửi yêu cầu làm rõ" từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 3 | Tên người liên hệ | Text | Chỉ xem | Thể hiện tên người người liên hệ nhận cầu làm rõ phía nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo thời gian gửi 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 4 | Email người liên hệ | Text | Chỉ xem | Thể hiện email người người liên hệ nhận cầu làm rõ phía nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy trường email từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 5 | Tên yêu cầu làm rõ | Textarea | Chỉ xem | Thể hiện tên yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo tên yêu cầu làm rõ từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 6 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Textarea | Chỉ xem | Thể hiện nội dung gửi yêu cầu làm rõ đến nhà cung cấp -Dữ liệu được lấy theo trường nội dung yêu cầu làm rõ từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | |
| 7 | File đính kèm | - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | Thể hiện tài liệu đính kèm của yêu cầu làm rõ -Dữ liệu được lấy theo trường file đính kèm dung yêu cầu làm rõ từ 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp |
...