...
3.4.3. Màn hình Chi tiết công việc Nhân viên đánh giá nhà cung cấp:
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yêu cầu làm rõ lần <số lần> | Text | Hiển thị lần yêu cầu làm rõ | |||
| 2 | Tên yêu cầu làm rõ | Text | Hiển thị tên yêu cầu làm rõ Dữ liệu được lấy theo trường Tên yêu cầu làm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 3 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Text area | Hiển thị nội dung yêu cầu làm rõ Dữ liệu được lấy theo trường Nội dung yêu cầu làm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 4 | Tài liệu đính kèm | Cho phép người dùng tải xuống tài liệu đính kèm | Hiển thị tài liệu đính kèm Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 5 | Tên nhân viên thực hiện | Text | Hiển thị tên nhân viên thực hiện công việc Nhân viên đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |||
| 6 | Thời gian | Datetime | Hiển thị: dd/mm/yyyy - hh:mm | Hiển thị thời gian hoàn thành xác nhận gửi yêu cầu làm rõ Hệ thống tự động lấy dữ liệu thời gian theo thời điểm Nhân viên nhấn nút "Tôi chắc chắn" từ pop-up Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ |
3.4.4. Mô tả những trường thông tin thuộc mẫu email
...