...
3.4.1 Danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STT | Number | x | STT tự động sinh theo thứ tự hiển thị của danh sách. Dựa theo trường ngày tạo sắp xếp theo thứ tự
| |
| 2 | Mã xếp hạng đánh giá | Text | x | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Mã định danh duy nhất của xếp loại đánh giá |
| 3 | Tên xếp hạng đánh giá | Text | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá |
| 4 | Phiên bản | Number | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin phiên bản của mã xếp hạng đánh giá |
| 5 | Loại đánh giá | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin loại đánh giá áp dụng cho thang điểm |
| 6 | Thang điểm | Droplist | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện mã định danh duy nhất của thang điểm tương ứng với xếp loại đánh giá - Dữ liệu thang điểm được lấy từ trường "Mã thang điểm"+"Tên thang điểm" tại Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục |
| 7 | Ngày tạo | Date time | x | -Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin thời điểm hệ thống ghi nhận tạo mới phiên bản. |
| 8 | Ngày áp dụng | Date time | x | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện thông tin ngày phiên bản bắt đầu có hiệu lực. |
| 9 | Tìm kiếm | Search box | - Cho phép nhập từ khóa để lọc dữ liệu trong bảng theo tên thang điểm - Kết quả lọc hiển thị ngay khi người dùng nhập (search realtime). | Thể hiện thông tin tìm kiếm theo tên thang điểm | |
| 10 | Nút thêm mới | Button |
|
| Thể hiện chức năng cho phép mở ra màn hình thêm mới thang điểm Chi tiết màn hình pop up tạo mới xếp hạng đánh giá mục 3.4.2 |
| 11 | Nút Chỉnh sửa | Button |
|
| Cho phép chỉnh sửa tên xếp hạng đánh giá Chi tiết màn hình pop up chỉnh sửa xếp hạng đánh giá mục 3.4.3 |
| 12 | Nút lọc | Button | Cho phép lọc theo |
3.4.2 Màn hình Pop-up tạo mới xếp hạng đánh giá
...