...
- Tôi muốn đồng bộ được thông tin ngân sách khi Tạo mới/Chỉnh sửa của các ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại SAP về BPM
- Mã dự án
- Mã hạng mục
- Tên hạng mục
- Mã hạng mục cha
- Level
- Số tiền FS ban đầu
- Ngân sách khoán
- Số tiền đã dùng
- Số tiền còn lại
- Tôi muốn cấu hình được tần suất cập nhật
- Theo sự kiện (Real-time)
- Theo thời gian
- Tôi muốn chủ động cập nhật thủ công được thông tin khi có nhu cầu
- Tôi muốn quản lý được lịch sử đồng bộ danh mục
- Thời gian băt đầu
- Thời gian kết thúc
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Tôi muốn lọc được thông tin lịch sử đồng bộ theo
- Ngày: Từ- Đến
- Người đồng bộ
- Trạng thái
| TT | Tên trường | Mô tả | Sap field | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Mã dự án | Project definition | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 2 | Mã hạng mục | WBS element | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 3 | Tên hạng mục | Description | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 4 | Mã hạng mục cha | WBS element up | CHAR | 24 | Bắt buộc | ||
| 5 | Level | Danh sách mã wbs ( level 3 đến level 4 mục 1.4) | Level | CHAR | 2 | Bắt buộc | |
| 6 | Số tiền FS ban đầu | Cost plan | CURR | 15 | Bắt buộc | Ngân sách FS- Tổng mức đầu tư ban đầu | |
| 7 | Ngân sách khoán | Budget | CURR | 15 | Ngân sách khoán | ||
| 8 | Số tiền đã dùng | Số đã dùng | CURR | 15 | Là số tiền theo hợp đồng đã ký hoặc theo số thanh quyết toán. Ưu tiên lấy theo số thanh quyết toán | ||
| 9 | Số tiền còn lại | Số còn lại | CURR | 15 | Bắt buộc | Theo ngân sách khoán - Chỉ theo dõi báo cáo, không chặn |
...