...
| TT | Tên trường | Mô tả | Name file | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Loại nhà cung cấp (BP type) | 1 - Person 2 - Organization | BP type | CHAR | 1 | x | |
| 2 | Nhóm nhà cung cấp | Groupping | CHAR | 4 | x | Danh mục:Trong nước/Nước ngoài/Cán bộ nhân viên | |
| 3 | Title | BP type = 1 thì lựa chọn ông/bà BP type = 2 thì lựa chọn company | Title | CHAR | 40 | Danh mục: Ông bà/ Cá nhân, Company/ Tổ chức | |
| 4 | Tên nhà cung cấp | ||||||
| Nếu là cá nhân | BP type =1 | ||||||
| 4.1 | First name | Họ NCC Ví dụ: Bùi | First name | CHAR | 40 | x | Cắt chữ đầu của tên nhà cung cấp |
| 4.2 | Last name | Tên NCC Ví dụ: Huỳnh Anh | Last name | CHAR | 40 | x | Cắt các chữ còn lại của tên nhà cung cấp |
| Nếu là tổ chức công ty | BP type = 2 | ||||||
| 5.1 | Name1 | Tên rút ngọn (*) | Name1 | CHAR | 40 | x | Lấy tên rút gọn của tên nhà cung cấp |
| 5.2 | Name2 | Tên đầy đủ | Name2 | CHAR | 40 | x | Lấy 40 ký tự đầu của tên nhà cung cấp |
| 5.3 | Name 3 | Tên còn lại của name 2 ( TH name 2 không đủ ký tự) | Name3 | CHAR | 40 | Lấy 40 ký tự còn lại của tên NCC nếu có | |
| 6 | MST/CCCD | ||||||
| 6.1 | Loại mã số thuế | Loại MST: CRM002: Mã số thuế doanh nghiệp ( mặc định với BP type là 2) CRM001: CCCD ( mặc định với BP type là 1) | Identification type | CHAR | 6 | x | |
| 6.2 | Identification number | Mã số thuế / CCCD | Identification number | CHAR | 60 | x | Lấy MST/CCCD |
| 7 | Tỉnh/TP | City | CHAR | 40 | |||
| 8 | Phường, Xã | Street 1 | CHAR | 60 | |||
| 9 | Quốc gia | VN | Country | CHAR | 3 | x | |
| 10 | Địa chỉ | ||||||
| 11 | Đại diện pháp lý | Tên người đại diện theo PL | Tên người đại diện theo PL | CHAR | 132 | ||
| 12 | Ngành nghề | Ngành nghề KD | Ngành nghề KD | CHAR | 132 | Lấy ngành nghề kinh doanh chính của lĩnh vực chính | |
| 18 | Bp role | Mặc định tạo 1 role: 000000 – Business Partner (Gen.) Trên nghiệp vụ khi có thông tin chủ đầu tư sẽ extend thêm 2 role: FLVN00 – Vendor FLVN01 - MM Vendor | CHAR | 6 | x | Danh mục | |
| 19 | Mã chủ đầu tư | Danh mục BPM đồng bộ theo SAP Đẩy thông tin mã chủ đầu tư theo mã chủ đầu tư dự án của hợp đồng | Company Code | CHAR | 4 | x | Danh mục |
| 20 | Tài khoản hạch toán | Để giá trị mặc định: 3311000000 | Reconcilation acct | CHAR | 10 | x | |
| 21 | Tổ chức mua hàng | Đẩy thông tin tổ chức mua hàng theo hợp đồng 1101 - BĐS | Purchasing org | CHAR | 4 | x | |
| Output | |||||||
| 1 | Mã nhà cung cấp SAP | Mã SAP trả về | |||||
...