...
- Danh mục trạng thái dự án: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục BP Group: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục Title: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục BP type: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục Tổ chức mua hàng (Purchasing org): Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục mã thuế: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục nhóm công việc (nhóm vật tư): Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục loại dự án: Phục vụ tích hợp dự án
...
| Danh mục Trạng thái dự án | Name |
| REL1 | Chuẩn bị triển khai |
| REL2 | Đang triển khai |
| REL3 | Dự án hoàn thành |
| REL4 | Dự án hủy |
| Danh mục BP group | Name |
| N001 | BP nước ngoài |
| N002 | BP trong nước |
| N003 | BP NB TNG TN |
| N004 | BP NB TNG NN |
| N005 | BP NB TNR TN |
| N006 | BP NB TNR NN |
| N007 | BP vãng lai |
| N008 | BP NB/ NG |
| N009 | BP khác |
| N010 | Nhóm ngân hàng |
| N011 | Nhóm CBNV |
| N012 | Nhóm nhà PP |
| Title | Name |
| 001 | Ông |
| 002 | Bà |
| 003 | Company |
| BP type | Name |
| 1 | Person |
| 2 | Organization |
| Purchasing org | Name |
| 1101 | TC mua hàng BĐS |
| 1102 | TC mua hàng KCN |
| 1301 | TC mua hàng TNL |
| Agreement type | Name |
| DV | Hợp đồng dịch vụ |
| HDTC | HĐ Tài chính |
| MK | Quantity Contract |
| MS | HĐ mua sắm hàng hóa |
| NT | HĐ nguyên tắc |
| PD | HĐ phá dỡ |
| PLPP | Phụ lục HĐ PP BĐS |
| PLXD | Phụ lục HĐ XDCB |
| PP | HĐ phân phối BĐS |
| TKTC | HĐ thiết kế thi công |
| TV | Hợp đồng tư vấn |
| TVGS | HĐ tư vấn giám sát |
| TVTT | HĐ tư vấn thẩm tra |
| WK | Value Contract |
| XD | HĐ xây dựng |
| XDTR | HĐ XD sửa chữa nhỏ |
| Tax code | Name |
| I0 | Không chịu VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK K.trừ |
| I1 | Không tính thuế GTGT đầu vào |
| I2 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 0% |
| I3 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 5% |
| I4 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10% |
| I5 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10%*70% |
| I6 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10%*80% |
| Nhóm công việc (vật tư/dịch vụ) | |
| 100 | Hàng hóa |
| 101 | Công cụ dụng cụ |
| 102 | Dịch vụ |
| Loại dự án | |
| A | Star |
| B | Khu công nghiệp |
| C | Cao tầng |
| F | Sojo |
| W | CNTT |
...