...
| TT | Tên trường | Mô tả | SAP field | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Loại hợp đồng* | Đồng bộ danh mục SAP | Agreement Type | CHAR | 4 | Bắt buộc | Danh mục |
| 2 | Nhà thầu* | Truyền về mã SAP | Supplier | CHAR | 10 | Bắt buộc | Danh mục |
| 3 | Ngày tạo HĐ* | Agreement Date | DATS | 8 | Bắt buộc | ||
| 4 | Tổ chức mua hàng* | 1101 - HĐ cho dự án BĐS 1102 - HĐ cho dự án KCN 1301 - cho thuê TNL | Purchasing org | CHAR | 4 | Bắt buộc | Danh mục |
| 5 | Phòng ban thực hiện* | Trên BPM đang đồng bộ theo danh mục từ HRIS. SAP xem xét tạo bảng map. Hoặc BPM tạo field mới đồng bộ giá trị từ SAP | Purchasing group | CHAR | 3 | Bắt buộc | Danh mục |
| 6 | Ngày hiệu lực* | Start of Validity Period | DATS | 8 | Bắt buộc | ||
| 7 | Ngày hết hạn* | End of Validity Period | DATS | 8 | Bắt buộc | ||
| 8 | Tổng GTHĐ trước thuế* | Target Value | CURR | 15 , 2 decimal | Bắt buộc | ||
| 9 | Đơn vị tiền tệ | Currency | CUKY | 5 | |||
| 10 | Tỷ giá | Tỷ giá tính trên đơn vị 1000 VND | Exchange Rate | DEC | 9, 5 decimal | ||
| 12 | Số HĐ gốc | Điền trong Trường hợp tạo phụ lục tham chiếu hợp đồng ( lưu ý là điền mã SAP ) | Số Agreement gốc | CHAR | 10 | ||
| 13 | Mã HĐ/PL | Mã HĐ/PL bản giấy | Mã HĐ/PL | CHAR | 150 | Bắt buộc | |
| 14 | Ngày ký | Ngày ký | DATS | 8 | |||
| 15 | Ngày bắt đầu hiệu lực | Lấy giá trị bằng STT 6 | Ngày bắt đầu hiệu lực | DATS | 8 | ||
| 16 | Ngày hết hạn bảo hành | Ngày hết hạn bảo hành | DATS | 8 | |||
| 17 | Dự án | Dự án | CHAR | 24 | Danh mục | ||
| 18 | Tình trạng | 5 - Hợp đồng đã xóa 2 - Chưa quyết toán 3 - Chưa thực hện 1 - Đã quyết toán 4 - Đang bảo hành | Tình trạng | CHAR | 1 | Danh mục | |
| 24 | Nội dung hợp đồng | Mô tả ngắn gọn nội dung HĐ | Long text | Char | Free | ||
| 25 | Tiến độ thực hiện (Ngày) | Long text | Char | 40 | |||
| 26 | Mã thuế | Tạo theo danh mục SAP | Tax code | Char | 2 | Danh mục | |
| 27 | Số thứ tự line tổng quan* ( Cha cột AU) | Agreement Item | NUMC | 5 | Bắt buộc | ||
| 28 | Loại HĐ đặc biệt 1* | Check giá trị theo bảng map trên SAP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | Bắt buộc | Danh mục- Mặc định P với XDCB |
| 29 | Loại HĐ đặc biệt 2* | Mặc định là D cho dịch vụ, hoặc để trống | Item Category | CHAR | 1 | Bắt buộc | Danh mục- Mặc định D với XDCB |
| 30 | Tên Dịch vụ/Hạng mục tổng quan* | Dịch vụ mua sắm tổng quan | Short Text | CHAR | 40 | Bắt buộc | |
| 31 | Kho/Đơn vị* | Danh mục BPM đồng bộ theo SAPSAP: Danh mục chủ đầu tư | Plant | CHAR | 4 | Bắt buộc | Danh mục |
| 32 | Nhóm vật tư/dịch vụ* | LIST | Material Group | CHAR | Bắt buộc | Danh mục | |
| 33 | Số thứ tự line chi tiết* | Line Number | NUMC | 10 | Bắt buộc | ||
| 34 | Tên Dịch vụ/Hạng mục chi tiết* | Lines of Service Package | CHAR | 40 | Bắt buộc | ||
| 35 | Khối lượng* | Quantity | QUAN | 13, 3 decimal | Bắt buộc | ||
| 36 | Đơn vị tính* | Đồng bộ danh mục SAP | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | Bắt buộc | Danh mục |
| 37 | Đơn giá* | Gross Price | CURR | 11 | |||
| 38 | Khoản mục phí | Đồng bộ danh mục SAP | G/L Account Number | CHAR | 10 | Bắt buộc | Danh mục |
| 39 | Hạng mục | BPM trả về mã wbs level 4, Sap tự tạo mã wbs level 5 trên SAP | WBS element | CHAR | 24 | Bắt buộc | |
| 40 | Phòng ban KD | Đồng bộ danh mục SAP ( Để sẵn, hiện tại với XDCB chưa dùng đến ) | Internal order | CHAR | 12 | Truyền Null | |
| 41 | Phòng ban VPTĐ | Đồng bộ danh mục SAP ( Để sẵn, hiện tại với XDCB chưa dùng đến ) | Cost center | CHAR | 12 | Truyền Null | |
| 42 | Tài sản | Đồng bộ danh mục SAP ( Để sẵn, hiện tại với XDCB chưa dùng đến ) | Asset number | CHAR | 12 | Truyền Null | |
| 43 | Validity start date of the condition record | Mặc định bằng trường Ngày hiệu lực STT 6 | Validity start date of the condition record | DATS | 8 | ||
| 44 | ID danh mục tích hợp | Sinh theo danh mục hạng mục cha, con trên hợp đồng Ví dụ: * Phần gối đỡ - 01 Bê tông lót gối đỡ đá 4x6, M100 - 01.02 Bê tông móng gối đỡ đá 2x4, M200 - 01.03 * Phá dỡ - 02 Cắt mặt đường BTN - 02.01 | User field 1 | CHAR | 40 | Bắt buộc | trên 1 hợp đồng không được trùng nhau. Phục vụ tích hơp sang QLDA |
...