...
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
Figma trong S25
I.Pop-up xóa 1 thang điểm:
II.Pop-up xóa hàng loạt thang điểm:
III. Pop-up cảnh báo xóa bảng nhập liệu
3.2 Luồng:
- Activity Diagram:
...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop-up xác nhận xóa | ||||
| 2 | Bạn có chắc chắn muốn xóa thang điểm này? | Nhãn (Label) | Nội dung cảnh báo xác nhận xóa | ||
| 3 | Tôi chắc chắn | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi ấn nút xóa hệ thống mở ra màn hình pop up xác nhận xóa. Hệ thống kiểm tra điều kiện Trường hợp 1: Thang điểm ĐÃ được sử dụng:
Trường hợp 2: Thang điểm CHƯA được sử dụng
⭢ Hệ thống xóa dữ liệu về thang điểm được chọn, đóng pop-up và hiển thị toast thành công màu xanh lá: "Thành công - Xóa thang điểm thành công" | Cho phép người dùng xóa đơn vị thang điểm đã chọn |
| 4 | Hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng hủy thao tác xóa thang điểm đã chọn và đóng pop-up |
| 5 | Pop-up xóa hàng loạt | ||||
| 6 | Bạn có chắc chắn muốn xóa (X) thang điểm này? | Nhãn (Label) | Nội dung cảnh báo xác nhận xóa. Trong đó X là số lượng thang điểm muốn xóa | ||
| 7 | Tôi chắc chắn | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Khi ấn nút xóa hệ thống mở ra màn hình pop up xác nhận xóa. Hệ thống kiểm tra điều kiện Trường hợp 1: Có ít nhất 1 thang điểm ĐÃ được sử dụng trong:
Trường hợp 2: Thang điểm CHƯA được sử dụng
⭢ Hệ thống xóa dữ liệu về thang điểm được chọn, đóng pop-up và hiển thị toast thành công màu xanh lá: "Thành công - Xóa (X) thang điểm thành công" | Cho phép người dùng xóa các thang điểm đã chọn |
| 8 | Hủy | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Sau khi nhấn nút, hệ thống đóng pop-up và quay về giao diện trước đó | Cho phép người dùng hủy thao tác xóa thang điểm đã chọn và đóng pop-up |
...




