...
- Mã gói thầu
- Thời gian nộp thầu lần tiếp theo
- Ghi chú gia hạn
- Trạng thái: Phản hồi nhà thầu.
10. Thông tin Yêu cầu điều chỉnh/ Từ chối: BPM1-Danh sách công việc thuộc quy trình từ bước A.01 - A.11_Luồng từ chối-YCĐC
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
...
a. Khi chưa thực hiện đánh giá
b. Khi đã thực hiện đánh giá
3.1.2. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) thuộc bước A2.07
a. Khi đánh giá hồ sơ tài chính không đáp ứng
b. Khi đánh giá hồ sơ tài chính đáp ứng
3.1.
...
3. Màn hình Kết quả đánh giá trong phân hệ Site đấu thầu
3.1.
...
3.1. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính)
a. Kết quả đánh giá hồ sơ tài chính không đáp ứng
b. Kết quả đánh giá hồ sơ tài chính đáp ứng
3.2. Luồng:
3.2.1. Bước "A2.06 - A2.07 - Mở thầu và đánh giá HSDT"
3.3. API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
...
- Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04
- Tại bước A2.06, hệ thống thực hiện chia gói thầu theo 3 luồng:
- Với trường hợp có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0) → hệ thống đi luồng "Có nộp thầu"
- Với trường hợp không có nhà thầu nào nộp thầu:Không có nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và chưa có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển sau)Có ít nhất 01 nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển saumục 3.4.1.1. Gia hạn thời gian nộp thầu tại Bước A2.06 Mở thầu trong 5237 - User Story - A2. Bổ sung nhà thầu)
3.4.1.1. Màn hình công việc "Mở thầu/phân công"
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầuGiám đốc Phòng tư vấn giá và đấu thầu xây dựng tiếp nhận & phân công nhân viên phụ trách" tại bước A2.0403 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục | Mở thầu3 | |||
Nhà thầu được chỉ định thay thế | Chỉ hiển thị mục khi giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định thay thế" khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế | 4 | Thông tin phân||
| 3 | Nhà thầu được chỉ định thay thế | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| Thể hiện phương án lựa chọn mở thầu |
- Chỉ hiển thị trường khi giá trị tại trường khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" - Nguồn dữ liệu: Lấy thông tin mã - tên nhà thầu đã thực hiện nộp thầu tại lần gần nhất trong danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế thực hiện gói thầu | ||||
| 4 | Mục Mở thầu | ||||
| 5 | Lựa chọn mở thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| Thể hiện phương án lựa chọn mở thầu |
| 6 | Thông tin phân công đánh giá HSKT | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSKT | ||
| 57 | Thông tin phân công đánh giá HSTC | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 68 | Thông tin phân công đánh giá HSNL | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 79 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 810 | Mục Gia hạn nộp thầu | ||||
| 911 | Thời gian nộp thầu | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thời gian gia hạn nộp thầu |
| 1012 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện ghi chú gia hạn |
| 1113 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 1214 | |||||
| 1315 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 1416 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 1517 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 1618 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong bước A2.07 của quy trình A2 | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 1719 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 1820 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 1921 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
3.4.1.2. Service task Cập nhật thông tin mở thầu
a. Điều kiện kích hoạt:
Sau khi người dùng hoàn thành Công việc mở thầu (hoàn thành không phải từ chối: điều kiện trên dây = var.approve): Hệ thống kích hoạt Send task gửi tín hiệu cho Site đấu thầu để thực hiện khóa việc nộp thầu (phục vụ trường hợp khi còn thời gian nộp thầu nhưng đã đủ điều kiện mở thầu và thư ký HĐT thực hiện mở thầu → khóa không cho các nhà thầu đã từ chối tham gia lại để nộp thầu)
- Người dùng hoàn thành Công việc mở thầu.
- Trạng thái hoàn thành ≠ Từ chối (điều kiện kiểm tra: var.approve = true)
b. Hành động của hệ thống:
- Hệ thống kích hoạt “Send Task” để gửi tín hiệu sang Site đấu thầu.
- Khi nhận tín hiệu, Site đấu thầu sẽ khóa chức năng nộp thầu nhằm ngăn chặn các nhà thầu đã từ chối trước đó quay lại nộp thầu trong 2 tình huống sau:
- Thời gian nộp thầu vẫn còn hiệu lực.
- Gói thầu đã đủ điều kiện mở và thư ký HĐT đã thực hiện thao tác mở thầu.
c. Thông tin cập nhật bao gồm:
- Mã gói thầu
- Trạng thái gói thầu = Đã mở thầu
- Thời gian mở thầu
- Thời gian kết thúc nộp thầu thực tế = Thời gian kết thúc mở thầu
d. Vị trí cập nhật trên giao diện:
- Portal nhà thầu – Danh sách gói thầu: cập nhật trạng thái gói thầu.
- Portal nhà thầu – Chi tiết gói thầu: cập nhật thời điểm đóng thầu.
- Site đấu thầu – Quản lý dự thầu: cập nhật thời gian kết thúc nộp thầu
3.4.2. Bước A2.07 Đánh giá Hồ sơ dự thầu
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp nhận thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị trường sau khi người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" - Hệ thống ghi nhận thời điểm tiếp nhận thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tiếp nhận" | Thể hiện thời gian tiếp nhận thực tế |
| 2 | Kết thúc thực tế | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.2.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ kỹ thuật) - Hệ thống ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế = thời điểm người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại màn hình pop-up "Xác nhận gửi đánh giá" trong mục 3.4.2.2.2.2 Màn hình pop-up "Đánh giá nhà thầu" (hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện thời gian kết thúc thực tế |
| 3 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
...
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | |||||||
| 2 | Phương án phản hồi kết quả | |||||||||
| 3 | Phương án phản hồi nhà thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu:
| Thể hiện phương án thư ký hội đồng thầu lựa chọn khi tổng hợp kết quả đánh giá | 4 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "|
Mục Nhà thầu được chỉ định thay thế | Chỉ hiển thị mục khi giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định thay thế" khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế | ||||||||
| 3 | Nhà thầu được chỉ định thay thế | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị trường khi giá trị tại trường khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" - Nguồn dữ liệu: Lấy thông tin mã - tên nhà thầu đã thực hiện nộp thầu tại lần gần nhất trong danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế thực hiện gói thầu | |||||
| 4 | Phương án phản hồi kết quả | |||||||||
| 5 | Phương án phản hồi nhà thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu:
| "Thể hiện thông tin thời gian gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo | 5 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text
| Thể hiện phương án thư ký hội đồng thầu lựa chọn khi tổng hợp kết quả đánh giá | |
| 6 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" Thể hiện thông tin gia hạn Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá" tại bước A1.07 (2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07) | Thể hiện thông tin thời gian gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo | |||||
| 6 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc | |||||
| 7 | 8 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button7 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Thể hiện thông tin gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo | ||
| 8 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc | |||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc | |||||
| 911 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc | |||||
| 1012 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc | |||||
| 1113 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây:
| Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc | |||||
| 1214 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | |||||
| 1315 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc | |||||
| 1416 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc | |||||
...
- Mã gói thầu
- Thời gian nộp thầu lần tiếp theo
- Ghi chú gia hạn
- Trạng thái: Phản hồi nhà thầu
3.4.3. Cập nhật danh mục Kết quả đánh giá trong phân hệ Site đấu thầu
3.4.3.1. Cập nhật màn hình "Kết quả đánh giá"
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Khi truy cập vào màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống mặc định mở lần gần nhất | Thể hiện các lần trả kết quả đánh giá của gói thầu sau các lần mở thầu tại A2.06 |
| 2 | Mục Hồ sơ dự thầu | ||||
| 3 | Nhà thầu | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Khi nhấn vào tên nhà thầu, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Kết quả đánh giá"của nhà thầu tương ứng - Dữ liệu: Danh sách nhà thầu được lấy sau các lần mở thầu tại A2.06 | Thể hiện tên nhà thầu được đánh giá |
| 4 | Kết quả đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu của nhà thầu |
| 5 | Mục Hồ sơ tài chính | ||||
| 6 | Nhà thầu | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Khi nhấn vào tên nhà thầu, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) - Dữ liệu: Danh sách nhà thầu được lấy sau khi hoàn thành tất cả công việc đánh giá tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhà thầu được đánh giá |
| 7 | Kết quả đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ tài chính của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ tài chính của nhà thầu |
3.4.3.2. Màn hình pop-up "Kết quả đánh giá" của nhà thầu tương ứng
- Sau khi nhấn vào tên nhà thầu tại màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống hiển thị pop-up "Kết quả đánh giá" tương ứng với nhà thầu
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên nhà thầu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu | Thể hiện tên nhà thầu |
| 2 | Lần ... | Tab | Không bắt buộc | Khi truy cập vào màn hình "Kết quả đánh giá", hệ thống mặc định mở lần gần nhất | Thể hiện các lần trả kết quả đánh giá của gói thầu sau các lần mở thầu |
| 3 | Mục Hồ sơ kỹ thuật | ||||
| 4 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HSKT" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 5 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 6 | Mục Hồ sơ năng lực (nếu có) | ||||
| 7 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HSNL" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 8 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về hồ sơ năng lực của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 9 | Mục Hợp đồng mẫu (nếu có) | ||||
| 10 | Tên nhân sự thực hiện đánh giá | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo tên nhân sự thực hiện công việc "Đánh giá HĐM" tại bước A2.07 | Thể hiện tên nhân sự thực hiện đánh giá |
| 11 | Kết quả đánh giá | Đường dẫn + Văn bản (Hyperlink + Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Nhấn vào giá trị tại trường, hệ thống hiển thị màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) - Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá về Hợp đồng mẫu của nhà thầu với 1 trong 3 giá trị:
| Thể hiện kết quả đánh giá về hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu |
| 12 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Cho phép người dùng nhấn để đóng màn hình pop-up | Thể hiện nút chức năng đóng màn hình pop-up |
3.4.3.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.2.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ kỹ thuật) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.4. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.3.3 Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ năng lực) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.5. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.4.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hợp đồng mẫu) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
3.4.3.5. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính)
- Dữ liệu kế thừa từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính)
- Bỏ nút "Lưu" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu"
- Cập nhật tab "Đánh giá" trong pop-up "Hồ sơ dự thầu":
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận đủ điều kiện đáp ứng | Nút chọn (Radio) | Bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện điều kiện đáp ứng của nhà thầu |
| 2 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Không cho phép thêm mới/sửa/xóa dữ liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện ghi chú |
| 3 | Tài liệu đính kèm | iFrame | Không bắt buộc | - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Dữ liệu được lấy theo trường tương ứng từ mục 3.4.2.2.5.3. Màn hình pop-up "Hồ sơ dự thầu" (chi tiết đánh giá từng hồ sơ tài chính) | Thể hiện tài liệu đính kèm |
...






