...
b. Kết quả đánh giá hồ sơ tài chính đáp ứng
3.2. Luồng:
3.2.1. Bước "A2.06 - A2.07 - Mở thầu và đánh giá HSDT"
...
- Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04
- Tại bước A2.06, hệ thống thực hiện chia gói thầu theo 3 luồng:
- Với trường hợp có nhà thầu nộp thầu (var_documents.count > 0) → hệ thống đi luồng "Có nộp thầu"
- Với trường hợp không có nhà thầu nào nộp thầu:Không có nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và chưa có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển sau)
- Có ít nhất 01 nhà thầu nào đủ điều kiện đàm phán thương thảo (nhà thầu ở trạng thái "Chờ đàm phán") → hệ thống đi qua luồng "Không có nhà thầu nộp thầu và có nhà thầu đủ điều kiện đàm phán" (phát triển sau) mục 3.4.1.1
...
- . Gia hạn thời gian nộp thầu tại Bước A2.06 Mở thầu trong 5237 - User Story - A2. Bổ sung nhà thầu)
3.4.1.1. Màn hình công việc "Mở thầu/phân công"
- Công việc được sinh ra khi hệ thống đi luồng "Có nộp thầu"
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Giám đốc Phòng tư vấn giá và đấu thầu xây dựng tiếp nhận & phân công nhân viên phụ trách" tại bước A2.03 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục | Mở thầu3 | |||
Nhà thầu được chỉ định thay thế | Chỉ hiển thị mục khi giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định thay thế" khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế | |||
| 3 | Nhà thầu được chỉ định thay thế | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | ||
- Chỉ hiển thị trường khi giá trị tại trường khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" - Nguồn dữ liệu: Lấy thông tin mã - tên nhà thầu đã thực hiện nộp thầu tại lần gần nhất trong danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế thực hiện gói thầu | ||||
| 4 | Mục Mở thầu | ||||
| 5 | Lựa chọn mở thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu gồm những loại hồ sơ nào:
| Thể hiện phương án lựa chọn mở thầu |
| 46 | Thông tin phân công đánh giá HSKT | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSKT | ||
| 57 | Thông tin phân công đánh giá HSTC | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 68 | Thông tin phân công đánh giá HSNL | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 79 | Thông tin Phân công đánh giá hợp đồng mẫu | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thông tin phân công đánh giá HSTC | ||
| 810 | Mục Gia hạn nộp thầu | ||||
| 911 | Thời gian nộp thầu | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện thời gian gia hạn nộp thầu |
| 1012 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/phân công" tại bước A1.06 (2182 - User Story - Thiết kế luồng bổ sung nhà thầu, gia hạn gói thầu) | Thể hiện ghi chú gia hạn |
| 1113 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 1214 | |||||
| 1315 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 1416 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 1517 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 1618 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống chuyển sang công việc trong bước A2.07 của quy trình A2 | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 1719 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 1820 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 1921 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...
- Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06
Trường/nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu |
|---|---|---|---|---|---|
chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Mô tả | |
| 1 | Mục thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Mở thầu/ phân công" tại bước A2.06 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Nhà thầu được chỉ định thay thế | Chỉ hiển thị mục khi giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định thay thế" khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế | ||
| 3 | Nhà thầu được chỉ định thay thế | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị trường khi giá trị tại trường khác với giá trị tại trường "Nhà thầu được chỉ định ban đầu" - Nguồn dữ liệu: Lấy thông tin mã - tên nhà thầu đã thực hiện nộp thầu tại lần gần nhất trong danh mục Quản lý dự thầu tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện thông tin nhà thầu được chỉ định thay thế thực hiện gói thầu |
| 4 | Phương án phản hồi kết quả | ||||
| 35 | Phương án phản hồi nhà thầu | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu:
| Thể hiện phương án thư ký hội đồng thầu lựa chọn khi tổng hợp kết quả đánh giá |
| 46 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá" tại bước A1.07 (2312 - User Story - Thiết kế luồng happy A1.06-A1.07) | Thể hiện thông tin thời gian gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo |
| 57 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án nộp thầu: "0 - Phản hồi kết quả đánh giá và tạo vòng nộp thầu mới" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Thể hiện thông tin gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo |
| 68 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 79 | |||||
| 810 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 911 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 1012 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 1113 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp dưới đây:
| Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 1214 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 1315 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 1416 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
...
