Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2482 | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là nhân viên tham gia đánh giá, tôi muốn gửi được yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp, nhà thầu trong trường hợp cần làm rõ thông tin đối với Loại đánh giá lần đầu qua mail
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Tại giao diện đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu đối với Loại đánh giá lần đầu, tôi muốn tạo được thông tin yêu cầu làm rõ TRƯỚC KHI GỬI NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ cho nhà thầu để nhà thầu thực hiện trả lời bao gồm các thông tin:
- Yêu cầu làm rõ : Nhập tay thông tin chung
- Nội dung yêu cầu làm rõ: Nhập tay
- Hồ sơ đính kèm: Thêm, xóa, view tài liệu đính kèm ( Ràng buộc dưới 25MB)
- Tôi muốn xem được lịch sử chi tiết thông tin yêu cầu làm rõ ở từng lần yêu cầu trên công việc
- Tôi muốn hệ thống tự động gửi mail yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp
Người nhận: Lấy thông tin của người liên hệ mặc định và cho phép chọn lại trong danh sách người liên hệ
- Họ và tên
- Email: Load theo tên người liên hệ
Mẫu mail:
Tiêu đề: [Tên đơn vị] Yêu cầu cung cấp và làm rõ thông tin phục vụ đánh giá nhà cung cấp
Kính gửi Quý [Tên nhà cung cấp],
Tôi là [Tên nhân viên], đại diện bộ phận [Tên phòng ban], [Tên đơn vị].
Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện quy trình đánh giá và rà soát nhà cung cấp để phục vụ cho kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
Để hoàn thiện hồ sơ đánh giá, kính đề nghị Quý Công ty hỗ trợ cung cấp và làm rõ một số thông tin sau:
Yêu cầu làm rõ: [Yêu cầu làm rõ]
Nội dung yêu cầu làm rõ: [Nội dung yêu cầu làm rõ]
Tài liệu yêu cầu làm rõ (tài liệu đính kèm bên dưới)
Kính mong Quý Công ty gửi lại các thông tin và tài liệu nêu trên để chúng tôi có thể tiến hành đánh giá đúng tiến độ.
Trong trường hợp cần trao đổi thêm, Quý Công ty vui lòng liên hệ:
Email: [Email của nhân viên đánh giá]
SĐT: [Số điện thoại của nhân viên đánh giá]
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.
Trân trọng,
<Tên nhân viên>
<Chức danh>
<Tên phòng ban>
---
[File đính kèm]
3. Tôi muốn tạo được nhiều yêu cầu làm rõ trong quá trình thực hiện đánh giá ncc, nhà thầu
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.1.1 Màn hình pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp
3.1.2 Màn hình pop-up Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ
3.1.3 Toast cảnh báo
3.1.4 Phần "Ghi chú dự án" trong màn hình Chi tiết công việc "Nhân viên đánh giá nhà cung cấp"
3.2 Luồng:
- Activity Diagram:
- Sequence Diagram:
- Flowchart:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
Method | POST | URL | /application/supplierEvaluationClarification/insert |
|---|---|---|---|
Description | API thêm mới YCLR | ||
Note | API mới | ||
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
| 1 | authorization | String | Token | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjYzOTgyNDUsInVzZXIiOiJ7XCJpZFwiOjIwMjAsXCJ1c2VybmFtZVwiOlwiMDM3NDc4ODQwNVwiLFwibmFtZVwiOlwiQ2h1IFRo4buLIExpw6puXCIsXCJyb2xlc1wiOltdLFwibWFwQmVhdXR5U2Fsb25cIjp7XCJicG0ucmVib3JuLnZuXCI6Nn0sXCJlbXBsb3llZUlkXCI6NTMxLFwiYnJhbmNoSWRcIjoyM30ifQ.qRoaRDxjqyWS-3Az_ZqLmR0KAcPTM7jXggW1Ja5wpEc |
2. Request body
STT | Field | Required | Data Type / Length | Description | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | potId | true | Integer | potId hồ sơ đánh giá (lấy từ quy trình) | |
| 2 | contactId | true | Integer | id người liên hệ | |
| 3 | processId | true | Integer | id lấy từ | |
| 4 | name | true | String | tên YCLR | |
| 5 | content | true | String | Nội dung YCLR | |
| 6 | attachments | true | String | file đính kèm | |
| 7 | contactName | true | String | tên người liên hệ | |
| 8 | contactEmail | true | String | email người liên hệ | |
| 9 | orgName | true | String | tên NCC |
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Integer | 0: thành công, != 0 thất bại | Danh sách code báo lỗi: 120: "không tìm thấy thông tin đánh giá nhà cung cấp!" 500: "Lỗi hệ thống. Chi tiết: %s" |
| 2 | message | String | message trả về | |
| 3 | result | Object | Object | |
| 4 | (result) id | Integer | Id YCLR | id YCLR |
| 5 | (result) potId | Integer | potId hồ sơ đánh giá (lấy từ quy trình) | |
| 6 | (result) suppplierEvaluationId | Integer | id hồ sơ đánh giá | |
| 7 | (result) employeeId | Integer | người gửi đánh giá | |
| 8 | (result) contactId | Integer | id người liên hệ | |
| 9 | (result) name | String | tên YCLR | |
| 10 | (result) content | String | Nội dung YCLR | |
| 11 | (result) attachments | String | file đính kèm | |
| 12 | (result) orgName | String | Tên NCC |
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.1. Màn hình pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp:
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên yêu cầu làm rõ | Textarea | x | 500 | Cho phép người dùng nhập thông tin chung của yêu cầu | |
| 2 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Textarea | 5000 | Cho phép người dùng nhập nội dung chi tiết của yêu cầu | ||
| 3 | Tài liệu đính kèm | Button | Giới hạn kích thước tệp đính kèm: 25MB. Nếu đính kèm tệp quá 25MB, hệ thống không cho phép đính kèm và hiển thị toast cảnh báo đỏ trong 3s: "Kích thước tệp tối đa 25MB" | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | ||
| 4 | Người liên hệ | Droplist | x | - Cho phép chỉnh sửa dữ liệu - Hệ thống hiển thị sẵn thông tin người liên hệ có trường "Mặc định"= "Bật" | - Cho phép người dùng chọn người liên hệ của nhà cung cấp - Danh sách dữ liệu được lấy từ trường "Họ và tên người liên hệ" trong tab Người liên hệ tại Danh mục NCC thuộc phân hệ Quản lý NT/NCC | |
| 5 | Text | - Hiển thị email người liên hệ của nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy từ trường "Email" trong tab Người liên hệ tại Danh mục NCC thuộc phân hệ Quản lý NT/NCC dựa trên thông tin trường "Người liên hệ" | ||||
| 6 | Gửi yêu cầu làm rõ | Button | - Cho phép người dùng xác nhận gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị Pop-up "Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ" | |||
| 7 | Đóng "X" | Button | Tham chiếu tài liệu URD |
3.4.2. Màn hình pop-up Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ:
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tôi chắc chắn | Button | - Thể hiện nút chức năng cho phép người dùng xác nhận gửi yêu cầu làm rõ. - Hệ thống thực hiện gửi mail yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp. - Hệ thống lưu thông tin về lần yêu cầu làm rõ vào phần Ghi chú dự án tại màn hình Chi tiết công việc "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" và lưu vào màn hình Lịch sử đánh giá nhà cung cấp chi tiết tại 2489_User Story - Lịch sử đánh giá nhà cung cấp | |||
| 2 | Hủy | Button | Thực hiện đóng pop-up "Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ"và trở về giao diện trước đó. |
3.4.3. Phần "Ghi chú dự án" trong màn hình Chi tiết công việc "Nhân viên đánh giá nhà cung cấp"
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yêu cầu làm rõ lần <số> | Text | Hiển thị lần yêu cầu làm rõ | |||
| 2 | Tên yêu cầu làm rõ | Text | Hiển thị tên yêu cầu làm rõ Dữ liệu được lấy theo trường Tên yêu cầu làm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 3 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Text area | Hiển thị nội dung yêu cầu làm rõ Dữ liệu được lấy theo trường Nội dung yêu cầu làm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 4 | Tài liệu đính kèm | - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | Hiển thị tài liệu đính kèm Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm rõ từ pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" | |||
| 5 | Tên nhân viên thực hiện | Text | Hiển thị tên nhân viên thực hiện công việc Nhân viên đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |||
| 6 | Thời gian | Datetime | Hiển thị: dd/mm/yyyy - hh:mm | Hiển thị thời gian hoàn thành xác nhận gửi yêu cầu làm rõ Hệ thống tự động lấy dữ liệu thời gian theo thời điểm Nhân viên nhấn nút "Tôi chắc chắn" từ pop-up Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ |
3.4.4. Mô tả những trường thông tin thuộc mẫu email
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên đơn vị | Text | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện tên đơn vị nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu Đợi đồng bộ HRIS | |
| 2 | Tên nhà cung cấp | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 3 | Tên nhân viên | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện tên nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 4 | Tên phòng ban | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện tên phòng ban của nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 5 | Yêu cầu làm rõ | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện thông tin chung của yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Tên yêu cầu làm rõ từ pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp |
| 6 | Nội dung yêu cầu làm rõ | Text | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện nội dung chi tiết của yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Nội dung yêu cầu làm rõ từ pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp | |
| 7 | Email của nhân viên đánh giá | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện email của nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 8 | Số điện thoại của nhân viên đánh giá | Number | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện số điện thoại của nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 9 | Chức danh | Text | x | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện chức danh của nhân viên đánh giá - Dữ liệu được lấy theo thông tin người thực hiện node 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu |
| 10 | File đính kèm | Hệ thống không cho phép chỉnh sửa dữ liệu | - Thể hiện tài liệu đính kèm của yêu cầu làm rõ - Dữ liệu được lấy theo trường Tệp đính kèm từ pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp | ||
| 11 | Yêu cầu làm rõ được gửi qua mail người liên hệ của nhà cung cấp | Button | Kích hoạt khi nhấn nút "Tôi chắc chắn" tại pop-up "Xác nhận gửi yêu cầu làm rõ" | - Sau khi người dùng nhấn nút "Tôi chắc chắn", hệ thống gửi email đến người liên hệ đã chọn từ pop-up Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp | |



