Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | ||||
Ngày ký | ||||
Jira Link | [BPMKVH-4305] Tích hợp SAP - Đồng bộ thông tin nhà thầu - Jira | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là admin nghiệp vụ, Tôi muốn đồng bộ thông tin danh mục nhà thầu, nhà cung cấp từ BPM về SAP
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Tôi muốn đồng bộ được thông tin nhà thầu khi Tạo mới/Chỉnh sửa của các nhà cung cấp, nhà thầu từ BPM về SAP
Loại nhà cung cấp (BP type)
- Cá nhân: 1
- Tổ chức: 2
Nhóm nhà cung cấp
Title:
- Cá nhân: Ông/Bà
- Tổ chức: Company
- Tên nhà cung cấp
- Cá nhân
- First name: Cắt chữ đầu của trường Tên nhà cung cấp
- Last name: Cắt các ký tự còn lại của Tên nhà cung cấp
- Tổ chức
- Name1: Tên rút gọn của tên nhà cung cấp
- Name2: Cắt 40 ký tự đầu của tên nhà cung cấp
- Name 3: Cắt 40 ký tự sau của tên nhà cung cấp
- Cá nhân
- MST/CCCD: Truyền theo BP type
- Loại mã số thuế
- CRM001: CCCD ( BP type= 1)
- CRM002: Mã số thuế doanh nghiệp ( BP type= 2)
- Mã số thuế/CCCD
- Loại mã số thuế
- Tỉnh/TP
- Phường, Xã
- Quốc gia
- Địa chỉ
- Đại diện pháp lý
- Ngành nghề
- BP role
- Trường hợp 1 ncc chưa giao dịch, mặc định BP role 000000 – Business Partner (Gen.)
- Trường hợp 2 ncc đã ký hợp đồng, call api tạo ncc với 2 BP role
- FLVN00 – Vendor ( Role tạo hợp đồng)
- FLVN01 - MM Vendor ( Role hạch toán chứng từ)
- Các thông tin bổ sung khi call api trường hợp 2 của BP role
- Mã chủ đầu tư
- Tài khoản hạch toán: Để giá trị mặc định: 3311000000
- Tổ chức mua hàng
- 1101 - BĐS
- 1102 - KCN
- 1301 - TNL
- Tôi muốn lưu được thông tin mã nhà cung cấp, nhà thầu tương ứng của SAP trả về
- Tôi muốn đồng bộ thông tin nhà cung cấp, nhà thầu sang hệ thống SAP theo sự kiện khi có thông tin cập nhật tại danh mục nhà cung cấp, nhà thầu
- Tôi muốn quản lý được lịch sử đồng bộ danh mục
- Thời gian băt đầu
- Thời gian kết thúc
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Mã lỗi
- Mô tả lỗi
- Tôi muốn lọc được thông tin lịch sử đồng bộ theo
- Ngày: Từ- Đến
- Người đồng bộ
- Trạng thái
- Mã lỗi
| TT | Tên trường | Mô tả | Field name | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Ghi chú |
| 1 | Loại nhà cung cấp (BP type) | 1 - Person 2 - Organization | BP type | CHAR | 1 | x | |
| 2 | Nhóm nhà cung cấp | Groupping | CHAR | 4 | x | Danh mục:Trong nước/Nước ngoài/Cán bộ nhân viên | |
| 3 | Title | BP type = 1 thì lựa chọn ông/bà BP type = 2 thì lựa chọn company | Title | CHAR | 40 | Danh mục: Ông bà/ Cá nhân, Company/ Tổ chức | |
| 4 | Tên nhà cung cấp | ||||||
| Nếu là cá nhân | BP type =1 | ||||||
| 4.1 | First name | Họ NCC Ví dụ: Bùi | First name | CHAR | 40 | x | Cắt chữ đầu của tên nhà cung cấp |
| 4.2 | Last name | Tên NCC Ví dụ: Huỳnh Anh | Last name | CHAR | 40 | x | Cắt các chữ còn lại của tên nhà cung cấp |
| Nếu là tổ chức công ty | BP type = 2 | ||||||
| 5.1 | Name1 | Tên rút ngọn (*) | Name1 | CHAR | 40 | x | Lấy tên rút gọn của tên nhà cung cấp |
| 5.2 | Name2 | Tên đầy đủ | Name2 | CHAR | 40 | x | Lấy 40 ký tự đầu của tên nhà cung cấp |
| 5.3 | Name 3 | Tên còn lại của name 2 ( TH name 2 không đủ ký tự) | Name3 | CHAR | 40 | Lấy 40 ký tự còn lại của tên NCC nếu có | |
| 6 | MST/CCCD | ||||||
| 6.1 | Loại mã số thuế | Loại MST: CRM002: Mã số thuế doanh nghiệp ( mặc định với BP type là 2) CRM001: CCCD ( mặc định với BP type là 1) | Identification type | CHAR | 6 | x | |
| 6.2 | Identification number | Mã số thuế / CCCD | Identification number | CHAR | 60 | x | Lấy MST/CCCD |
| 7 | Tỉnh/TP | City | CHAR | 40 | |||
| 8 | Phường, Xã | Street 1 | CHAR | 60 | |||
| 9 | Quốc gia | VN | Country | CHAR | 3 | x | |
| 10 | Địa chỉ | ||||||
| 11 | Đại diện pháp lý | Tên người đại diện theo PL | Tên người đại diện theo PL | CHAR | 132 | ||
| 12 | Ngành nghề | Ngành nghề KD | Ngành nghề KD | CHAR | 132 | Lấy ngành nghề kinh doanh chính của lĩnh vực chính | |
| 18 | Bp role | Mặc định tạo 1 role: 000000 – Business Partner (Gen.) Trên nghiệp vụ khi có thông tin chủ đầu tư sẽ extend thêm 2 role: FLVN00 – Vendor FLVN01 - MM Vendor | CHAR | 6 | x | Danh mục | |
| 19 | Mã chủ đầu tư | Danh mục BPM đồng bộ theo SAP Đẩy thông tin mã chủ đầu tư theo mã chủ đầu tư dự án của hợp đồng | Company Code | CHAR | 4 | x | Danh mục |
| 20 | Tài khoản hạch toán | Để giá trị mặc định: 3311000000 | Reconcilation acct | CHAR | 10 | x | |
| 21 | Tổ chức mua hàng | Đẩy thông tin tổ chức mua hàng theo hợp đồng 1101 - BĐS | Purchasing org | CHAR | 4 | x | |
| Output | |||||||
| 1 | Mã nhà cung cấp SAP | Mã SAP trả về | |||||
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
Method | URL |
|---|
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
2. Body
STT | Path | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
