Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | ||||
Ngày ký | ||||
Jira Link | ||||
1. Card (Mô tả tính năng)
Tôi muốn hệ thống BPM khai báo đồng bộ với SAP một số danh mục ít có thay đổi để phục vụ tích hợp thông tin sang SAP
- Danh mục trạng thái dự án: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục BP Group: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục Title: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục BP type: Phục vụ tích hợp dự án
- Danh mục Tổ chức mua hàng (Purchasing org): Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục loại hợp đồng: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục mã thuế: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục nhóm vật tư: Phục vụ tích hợp hợp đồng
- Danh mục loại dự án: Phục vụ tích hợp dự án
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
| Danh mục Trạng thái dự án | Name |
| REL1 | :Chuẩn bị triển khai |
| REL2 : | Đang triển khai |
| REL3: | Dự án hoàn thành |
| REL4: | Dự án hủy |
| Danh mục BP group | Name |
| N001 | BP nước ngoài |
| N002 | BP trong nước |
| N003 | BP NB TNG TN |
| N004 | BP NB TNG NN |
| N005 | BP NB TNR TN |
| N006 | BP NB TNR NN |
| N007 | BP vãng lai |
| N008 | BP NB/ NG |
| N009 | BP khác |
| N010 | Nhóm ngân hàng |
| N011 | Nhóm CBNV |
| N012 | Nhóm nhà PP |
| N008 | BP NB/ NG |
| Title | Name |
| 001 | Ông |
| 002 | Bà |
| 003 | Company |
| BP type | Name |
| 1 | Person |
| 2 | Organization |
| Purchasing org | Name |
| 1101 | TC mua hàng BĐS |
| 1102 | TC mua hàng KCN |
| 1301 | TC mua hàng TNL |
| Agreement type | Name |
| DV | Hợp đồng dịch vụ |
| HDTC | HĐ Tài chính |
| MK | Quantity Contract |
| MS | HĐ mua sắm hàng hóa |
| NT | HĐ nguyên tắc |
| PD | HĐ phá dỡ |
| PLPP | Phụ lục HĐ PP BĐS |
| PLXD | Phụ lục HĐ XDCB |
| PP | HĐ phân phối BĐS |
| TKTC | HĐ thiết kế thi công |
| TV | Hợp đồng tư vấn |
| TVGS | HĐ tư vấn giám sát |
| TVTT | HĐ tư vấn thẩm tra |
| WK | Value Contract |
| XD | HĐ xây dựng |
| XDTR | HĐ XD sửa chữa nhỏ |
| Tax code | Name |
| I0 | Không chịu VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK K.trừ |
| I1 | Không tính thuế GTGT đầu vào |
| I2 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 0% |
| I3 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 5% |
| I4 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10% |
| I5 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10%*70% |
| I6 | VAT Đ.vào dùng riêng SXKD đủ ĐK khấu trừ - 10%*80% |
| Nhóm vật tư/dịch vụ | |
| 100 | Hàng hóa |
| 101 | Công cụ dụng cụ |
| 102 | Dịch vụ |
| Loại dự án | |
| A | Star |
| B | Khu công nghiệp |
| C | Cao tầng |
| F | Sojo |
| W | CNTT |
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
API Spec Document
Method | URL |
|---|
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
2. Body
STT | Path | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|
| TT | Tên trường | Mô tả | Loại dữ liệu | Độ dài | Bắt buộc | Dữ liệu nguồn |