Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
| Họ và tên | Nguyễn Thanh Vân | Vũ Thị Mơ | ||
Tài khoản email/MS team | vannt4 | movt2 | ||
Chức danh | Business Analyst (BA) | Business Analyst Business (BA BIZ) | ||
Ngày soạn thảo |
| |||
| ||||
Jira Link | [BPMKVH-5242] A2.09 - Lập và phê duyệt BCT - Jira | |||
Là người thiết kế quy trình, tôi muốn thể hiện được quy trình từ bước kích hoạt đàm phán đến bước lập báo cáo thầu
Quy trình Thiết kế luồng A1.08

Phê duyệt báo cáo thầu Mẫu 1
Phê duyệt báo cáo thầu Mẫu 2


Người thực hiện: Nhân sự đã thực hiện công việc "Đàm phán thương thảo" tại bước A2.08
Tham chiếu mục 3.4.3: User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu
Tại bước lập báo cáo thầu, thư ký HĐT có thể lựa chọn:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | ||
| 2 | Mục Phương án lập báo cáo thầu | ||||
| 3 | Phương án lập báo cáo | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong các phương án thư ký hội đồng thầu mở thầu:
| Thể hiện phương án lập báo cáo thầu |
| 4 | Mục Thông tin lập báo cáo thầu | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" | Thể hiện mục Thông tin lập báo cáo thầu | ||
| 5 | Nhà thầu đề xuất | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng chọn nhà thầu đề xuất - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách mã - tên nhà thầu thực hiện đàm phán/ thưởng thảo lần gần nhất trong danh mục Đàm phán, thương thảo tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện tên nhà thầu đề xuất |
| 6 | Thuế suất (%) | Số (Number) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập % thuế suất (VAT) | Thể hiện % thuế suất (VAT) |
| 7 | Ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính | Thể hiện ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính |
| 8 | Tiến độ thực hiện | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập tiến độ thực hiện | Thể hiện tiến độ thực hiện |
| 9 | Hình thức hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập hình thức hợp đồng | Thể hiện hình thức hợp đồng |
| 10 | Điều khoản thương mại | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập điều khoản thương mại | Thể hiện điều khoản thương mại |
| 11 | Hợp đồng mẫu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập hợp đồng mẫu | Thể hiện hợp đồng mẫu |
| 12 | Tài khoản MSB | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập tài khoản MSB | Thể hiện tài khoản MSB |
| 13 | Mục Phương án tạo vòng nộp thầu mới | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" | Thể hiện mục Phương án tạo vòng nộp thầu | ||
| 14 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" - Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá" tại bước A2.07 (5238 - User Story - A2.06 - A2.07 - Mở thầu và đánh giá HSDT) | Thể hiện thông tin thời gian gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo |
| 15 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Thể hiện thông tin gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo |
| 16 | Mục Gia hạn gói thầu | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" | Thể hiện mục Gia hạn gói thầu | ||
| 17 | Thời gian gia hạn | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" - Cho phép người dùng chọn thời gian kết thúc nộp thầu - Hệ thổng chỉ hiện thị thời gian từ thời gian bắt đầu đã chon tại trường "Thời gian kết thúc nộp thầu" đến tương lai - Định dạng: DD/MM/YYYY HH:MM AM/PM | Thể hiện thời gian kết thúc nộp thầu |
| 18 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "3 - Gia hạn gói thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | Thể hiện ghi chú về gia hạn gói thầu |
| 19 | Mục Ghi chú trình duyệt | Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" | Thể hiện mục Thông tin lập báo cáo thầu | ||
| 20 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về trình duyệt |
| 21 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 1 | iFrame | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với phương án lập báo cáo: "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin Báo cáo thầu mẫu 1 |
| 22 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc |
| 23 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc |
| 24 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc |
| 25 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc |
| 26 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc |
| 27 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc |
| 28 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc |
| 29 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc |
Service task mục đích cập nhật thông tin báo cáo thầu sang tab "Báo cáo HĐT" màn hình "Báo cáo thầu" tại Module Site đấu thầu: User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu
Hệ thống cập nhật các thông tin:
Người thực hiện: "Giám đốc phòng tư vấn giá và đấu thầu" lấy tại bước A1.03 "Giám đốc Phòng tư vấn giá và đấu thầu xây dựng tiếp nhận & phân công nhân viên phụ trách"
Tham chiếu mục 3.4.5 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu
Giám đốc bộ phận thực hiện phê duyệt báo cáo thầu Mẫu 1:
Với gói thầu tư vấn thiết kế: Có mã Loại YCMS = 3,8,9,10
Quy trình đi qua 02 bước phê duyệt song song
Với gói thầu thi công: Có mã Loại YCMS = 1,2,4,5,6,7,11,12,13,14,15
Quy trình đi qua 03 bước phê duyệt song song
Tham chiếu mục 3.4.5 User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu
Các cấp phê duyệt song song thực hiện phê duyệt:
Người thực hiện: cài đặt cứng do Nguyễn Đức Trungcung cấp khai báo
Trưởng ban Kiểm soát xây dựng thực hiện phân công giám đốc Kiểm soát xây dựng
Tham chiếu mục 3.4.1: User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Người thực hiện: nhân sự được phân công tại mục 3.4.6
Trưởng ban Kiểm soát xây dựng thực hiện phân công giám đốc Kiểm soát xây dựng
Tham chiếu mục 3.4.1: User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Người thực hiện: nhân sự được phân công tại mục 3.4.7
Nhân viên KSXD thực hiện lập báo cáo thầu Mẫu 2
Tham chiếu mục 3.4.2: User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Tại bước lập báo cáo thầu mẫu 2: nhân viên KSXD thực hiện lựa chọn phương án lập báo cáo thầu:
Tại bước lập báo cáo thầu mẫu 2: nhân viên KSXD thực hiện lựa chọn cấp phê duyệt:
Service task mục đích cập nhật thông tin báo cáo thầu sang tab "Báo cáo HĐT" màn hình "Báo cáo thầu" tại Module Site đấu thầu: User Story - Thư ký hội đồng thầu tạo Báo cáo thầu
Hệ thống cập nhật các thông tin:
Người thực hiện: nhân sự được phân công tại mục 3.4.6
Giám đốc Kiểm soát xây dựng thực hiện phê duyệt báo cáo thầu mẫu 2
Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Khi phê duyệt người dùng cho 02 lựa chọn:
Người thực hiện tại mục 3.4.5
Trưởng ban Kiểm soát xây dựng thực hiện phê duyệt báo cáo thầu mẫu 2
Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Khi phê duyệt người dùng cho 02 lựa chọn:
Người thực hiện: cài đặt cứng do Nguyễn Đức Trungcung cấp khai báo
Chủ tịch hội đồng thầu thực hiện phê duyệt báo cáo thầu mẫu 2
Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Khi phê duyệt người dùng cho 03 lựa chọn:
Người thực hiện: cài đặt cứng do Nguyễn Đức Trungcung cấp khai báo
Công việc này được nhân viên trình duyệt (nhân viên KSXD lập báo cáo thầu mẫu 2) thực hiện trình phê duyệt ở ngoài và upload kết quả lên hệ thống
Tham chiếu mục 3.4.3 User Story - Ban KSXD phân công nhân sự trong Ban để thực hiện lập báo cáo thầu
Khi phê duyệt người dùng cho 03 lựa chọn:
Hệ thống sẽ rẽ nhánh dựa trên điều kiện cấp phê duyệt tại bước "Nhân viên KSXD lập báo cáo thầu Mẫu 2"
Với cấp phê duyệt = 1 - Phê duyệt 1 cấp: Chủ tịch HĐT
Quy trình chuyển tiếp đến bước "Thư ký HĐT thông báo trúng thầu"
Với cấp phê duyệt = 2 - Phê duyệt 2 cấp: TGĐ Rox Group
Quy trình chuyển tiếp đến luồng qua TGĐ Rox Group
Với cấp phê duyệt = 3 - Phê duyệt 3 cấp: chủ tịch Rox Group
Quy trình chuyển tiếp đến luồng qua chủ tịch Rox Group
Người thực hiện: nhân sự được phân công tại mục 3.4.7
Nhân viên kiểm soát xây dựng thực hiện tiếp nhận trả lời làm rõ.
Nhân viên có 02 lựa chọn:
Người thực hiện: "Giám đốc phòng tư vấn giá và đấu thầu" lấy tại bước A1.03 "Giám đốc Phòng tư vấn giá và đấu thầu xây dựng tiếp nhận & phân công nhân viên phụ trách"
Nhân viên thư ký hội đồng thầu thực hiện làm rõ. Khi hoàn thành hệ thống sinh lại công việc phê duyệt cho người yêu cầu.