Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2489 | |||
Là nhân viên mua sắm, tôi muốn quản lý được lịch sử đánh giá của nhà cung cấp, nhà thầu
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.1 Màn hình đánh giá nhà thầu chi tiết:
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 2 | Tên nhà cung cấp | Text | - Chỉ xem | Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 3 | Lĩnh vực | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị lĩnh vực nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 4 | Loại đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 6 | Thang điểm | Text | - Chỉ xem | Hiển thị loại thang điểm đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 7 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 8 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 9 | Điểm đánh giá | Text | - Chỉ xem | TH1: đang thực hiện: để trống TH2: trạng thái hoàn thành: hiển thị điểm lấy ở mục tổng điểm từ 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | |
| 10 | Xếp loại đánh giá | Text | - Chỉ xem | TH1: đang thực hiện: để trống TH2: trạng thái hoàn thành: hiển thị xếp loại đánh giá lấy từ 2328_User Story - Nhân viên mua hàng tổng hợp tính điểm nhà thầu | |
| 11 | Ghi chú | Text | - Chỉ xem | Thông tin bổ sung | |
| 12 | Tên người tạo | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên đơn vị của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Đơn vị yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 13 | Phòng ban | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường Người yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 14 | Ngày bắt đầu | Date time | -Chỉ xem | Ngày bắt đầu thực hiện đánh giá 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 15 | Trạng thái đánh giá | Text | - Chỉ xem | Đang thực hiện / Hoàn thành |
3.4.2 Màn hình lịch sử đánh giá nhà thầu :
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp Cho phép nhấn vào để mở ra màn hình chi tiết đánh giá nhà thầu: tham chiếu mục 3.4.1 | ||
| 2 | Loại đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 3 | Kỳ đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 4 | Thang điểm | - Chỉ xem | |||
| 5 | Số hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | |||
| 6 | Tên hợp đồng | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "3 - Đánh giá định kỳ" | |||
| 7 | Điểm đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 8 | Xếp loại đánh giá | - Chỉ xem | |||
| 9 | Ghi chú | - Chỉ xem | |||
| 10 | Tên người tạo | - Chỉ xem | |||
| 11 | Phòng ban | - Chỉ xem | |||
| 12 | Ngày bắt đầu | - Chỉ xem | |||
| 13 | Nút tải file | Cho phép tải file đánh giá chi tiết của từng lần/ hoặc nhiều lần đánh giá | |||
| 14 | Search box | ||||
| 15 | Nút lọc | Cho lọc theo loại đánh giá Số hợp đồng |