Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2511 | |||
Là nhân viên tham gia đánh giá, tôi muốn tiếp nhận được đánh giá được thông tin nhà cung cấp nhà thầu
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:

3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
4.1. Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
2 | Loại đánh giá | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
4 | Lĩnh vực | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
5 | Kỳ đánh giá | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
6 | Thang điểm | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
| 7 | Số hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
8 | Tên hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
9 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | - Hiển thị ngày tạo yêu cầu đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
10 | Tên người tạo | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
11 | Phòng ban | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
12 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | x | - Không cho phép thêm/xóa dòng | - Hiển thị bảng grid thông tin đánh giá tương ứng với trường dữ liệu "Thang điểm" ở dòng 6 - Cho phép người dùng nhập giá trị vào các trường trong bảng grid:
- Dữ liệu bảng grid được lấy từ Danh mục Thang điểm thuộc phân hệ Quản lý danh mục dựa trên thông tin trường "Thang điểm" | |
13 | Xuất phiếu đánh giá | Button | Cho phép người dùng thực hiện xuất phiếu đánh giá nhà cung cấp Mẫu phiếu đánh giá nhà cung cấp tại 2476_User Story - Tạo mẫu phiếu đánh giá ncc, nhà thầu | |||
14 | Tài liệu đánh giá đính kèm | Button | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | |||
15 | Từ chối | Button | - Tham chiếu tài liệu URD - Sau khi nhấn "Từ chối", luồng không đi qua các bước tiếp theo mà quay trở về bước "Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu" | |||
| 16 | Tiếp nhận | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
17 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
18 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
19 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | |||
| 20 | Hoàn thành | Button | Hệ thống kiểm tra các điều kiện bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD | ||
| 21 | YCLR | Button | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "1 - Đánh giá lần đầu" | - Cho phép người dùng thực hiện gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Sau khi nhấn nút "YCLR", hệ thống hiển thị pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" tại 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | ||
| 22 | Đóng "X" | Button | Tham chiếu tài liệu URD |