Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2511 | |||
Là nhân viên tham gia đánh giá, tôi muốn tiếp nhận được đánh giá được thông tin nhà cung cấp nhà thầu
3.1 UIUX:
3.1.1 Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp




3.2 Luồng:

3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Request body
3. Response / Incoming Data Specification
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Màn hình Nhân viên đánh giá nhà cung cấp
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Length (Độ dài ký tự) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text |
| Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
2 | Loại đánh giá | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
3 | Tên nhà cung cấp | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
4 | Lĩnh vực | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
5 | Kỳ đánh giá | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
6 | Thang điểm | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
| 7 | Số hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
8 | Tên hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
9 | Ưu tiên | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
10 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | - Hiển thị ngày tạo yêu cầu đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Ngày bắt đầu từ 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 11 | Tên người tạo | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
12 | Phòng ban | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |||
13 | Gửi Yêu cầu làm rõ | Button | Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "1 - Đánh giá lần đầu" | - Cho phép người dùng thực hiện gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp - Sau khi nhấn nút, hệ thống hiển thị pop-up "Yêu cầu làm rõ gửi nhà cung cấp" tại 2482_User Story - Nhân viên đánh giá gửi yêu cầu làm rõ cho nhà cung cấp | ||
14 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Đối với phương thức 1, hệ thống chỉ cho phép người dùng nhập giá trị vào 2 trường trong bảng grid:
| - Hiển thị bảng grid thông tin đánh giá - Dữ liệu bảng được lấy dựa trên trường "Loại đánh giá" và "Lĩnh vực" theo 1 trong 2 phương thức (ưu tiên phương thức 1)
| ||
15 | Xuất phiếu đánh giá | Button | Cho phép người dùng thực hiện xuất phiếu đánh giá nhà cung cấp Mẫu phiếu đánh giá nhà cung cấp tại 2476_User Story - Tạo mẫu phiếu đánh giá ncc, nhà thầu | |||
| 16 | Ghi chú/đánh giá | Textarea | 5000 | Cho phép người dùng nhập ghi chú đánh giá | ||
17 | Tài liệu đánh giá đính kèm | Button | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | |||
18 | Từ chối | Button | - Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 - Sau khi nhấn "Từ chối", luồng quay trở về bước "Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu" | |||
19 | Tiếp nhận | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 20 | Lưu nháp | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 21 | Tạm dừng | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 22 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 23 | Hoàn thành | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |||
| 24 | Đóng "X" | Button | Thể hiện nút chức năng cho phép người dùng đóng eform mà không lưu dữ liệu. |