...
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mục Thông tin chung | Dữ liệu được kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Thư ký Hội đồng thầu phát hành Hồ sơ mời thầu" tại bước A2.04 | Thể hiện thông tin chung của gói thầu | |||||||||||||
| 2 | Mục Phương án lập báo cáo thầu | |||||||||||||||
| 3 | Phương án lập báo cáo | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | Cho phép người dùng lựa chọn 1 trong các phương án lập báo cáo thầu:
| Thể hiện phương án lập báo cáo thầu | |||||||||||
| 4 | Mục Thông tin lập báo cáo thầu | Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" | Thể hiện mục Thông tin lập báo cáo thầu | |||||||||||||
| 5 | Nhà thầu đề xuất | Lựa chọn (Droplist) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng chọn nhà thầu đề xuất - Nguồn dữ liệu: Lấy danh sách mã - tên nhà thầu thực hiện đàm phán/ thưởng thảo lần gần nhất trong danh mục Đàm phán, thương thảo tại phân hệ Site đấu thầu | Thể hiện tên nhà thầu đề xuất | |||||||||||
| 6 | Thuế suất (%) | Số (Number) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập % thuế suất (VAT) | Thể hiện % thuế suất (VAT) | |||||||||||
| 7 | Ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính | Thể hiện ghi chú đánh giá hồ sơ tài chính | |||||||||||
| 8 | Tiến độ thực hiện | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập tiến độ thực hiện | Thể hiện tiến độ thực hiện | |||||||||||
| 9 | Hình thức hợp đồng | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập hình thức hợp đồng | Thể hiện hình thức hợp đồng | |||||||||||
| 10 | Điều khoản thương mại | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập điều khoản thương mại | Thể hiện điều khoản thương mại | |||||||||||
| 11 | Hợp đồng mẫu | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập hợp đồng mẫu | Thể hiện hợp đồng mẫu | |||||||||||
| 12 | Tài khoản MSB | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập tài khoản MSB | Thể hiện tài khoản MSB | |||||||||||
| 13 | Mục Phương án tạo vòng nộp thầu mới | Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" | Thể hiện mục Phương án tạo vòng nộp thầu | |||||||||||||
| 14 | Thời hạn phản hồi bổ sung | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" - Dữ liệu kế thừa từ mục tương ứng từ công việc "Tổng hợp kết quả đánh giá" tại bước A2.07 (5238 - User Story - A2.06 - A2.07 - Mở thầu và đánh giá HSDT) | Thể hiện thông tin thời gian gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo | |||||||||||
| 15 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "2 - Tạo vòng nộp thầu mới" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn - Mặc định hiển thị: "Gia hạn nộp thầu vòng tiếp theo" | Thể hiện thông tin gia hạn cho lần nộp thầu tiếp theo | |||||||||||
| 16 | Mục Gia hạn gói thầuGhi chú trình duyệt | Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "3 - Gia hạn gói 0 - Lập báo cáo thầu" | Thể hiện mục Gia hạn gói Thông tin lập báo cáo thầu | |||||||||||||
| 17 | Thời gian gia hạn | Bộ chọn ngày (Date time picker) | Bắt Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | 19 | Mục Ghi chú trình duyệt | Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" | Thể hiện mục Thông tin lập báo cáo thầu | 20 | Ghi chú | Văn bản (Text) | Không bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = " | 3 - Gia hạn gói thầu"Thể hiện thời gian gia hạn nộp thầu |
| 18 | Ghi chú gia hạn | Văn bản (Text) | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "3 - Gia hạn gói thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú gia hạn | Thể hiện ghi chú về gia hạn gói thầu | |||||||||||
0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng nhập ghi chú | Thể hiện ghi chú về trình duyệt | |||||||||||||||
| 2118 | Tài liệu đính kèm - Báo cáo thầu Mẫu 1 | iFrame | Bắt buộc | - Chỉ hiển thị với Phương án lập báo cáo = "0 - Lập báo cáo thầu" - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu - Cho phép người dùng xem tài liệu - Cho phép người dùng tải về tài liệu - Cho phép người dùng xóa tài liệu | Thể hiện tài liệu đính kèm về thông tin Báo cáo thầu mẫu 1 | |||||||||||
| 2219 | Nút "Tiếp nhận" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp nhận công việc | |||||||||||
| 2320 | Nút "Lưu nháp" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thiện nút chức năng Lưu nháp công việc | |||||||||||
| 2421 | Nút "Tạm dừng" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tạm dừng công việc | |||||||||||
| 2522 | Nút "Tiếp tục" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Tiếp tục công việc | |||||||||||
| 2623 | Nút "Hoàn thành" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | - Chức năng chung của hệ thống - Sau khi nhấn nút, hệ thống thực hiện theo 1 trong 4 trường hợp dưới đây:
| Thể hiện nút chức năng Hoàn thành công việc | |||||||||||
| 2724 | Nút đóng "X" | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Đóng màn hình công việc | |||||||||||
| 2825 | Nút mở rộng | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Mở rộng màn hình công việc | |||||||||||
| 2926 | Nút thu nhỏ | Nút chức năng (Button) | Không bắt buộc | Chức năng chung của hệ thống | Thể hiện nút chức năng Thu nhỏ màn hình công việc | |||||||||||
...