...
Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông tin chung | ||||
| 2 | Mã bảng* | Text | x | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 3 | Tên bảng* | Text | x | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 4 | Trạng thái | Toggle | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 5 | Áp dụng | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 6 | Chỉnh sửa | Button | Chỉ hiển thị với màn hình xem chi tiết | Chức năng cho phép người dùng chỉnh sửa chi tiết bảng nhập liệu: Hệ thống kiểm tra bảng nhập liệu đã được sử dụng (sử dụng tức đã được tạo mới ở chức năng "Quản lý biểu mẫu" hoặc đã sinh ra công việc trong quy trình)
| |
| 7 | Hủy | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 8 | Thông tin cấu hình | ||||
| 9 | Mã cột* | Text | x | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 10 | Tên cột* | Text | x | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 11 | Số thứ tự | Toggle | Cho phép người dùng đánh dấu cột nào là cột số thứ tự (dùng để phân cấp cha - con) | ||
| 12 | Gợi ý nhập liệu | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 13 | Bắt buộc | Checkbox | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 14 | Kiểu dữ liệu* | Droplist | x | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 15 | Tính tổng giá trị cột | Toggle | Chỉ hiển thị khi kiểu dữ liệu cột là "Số" hay"Phần trăm" Hệ thống mặc định là "Không" | Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn cột này có tính toán tổng hay không (toggle):
| |
| 16 | Văn bản | Text | LTham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 1617 | Số | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 1718 | Phần trăm | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 1819 | Công thức - Lựa chọn: Công thức toán học | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 1920 | Công thức - Lựa chọn: Giá trị lớn nhất | Text | Với lựa chọn công thức giá trị lớn nhất: Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn các cùng định "Số" hoặc "Phần trăm" với cột đang khai báo Ví dụ: Cột đang khai báo kiểu dữ liệu là số → chỉ cho phép lựa chọn các cột so sánh định dạng số Từ đó khi nhập liệu hệ thống sẽ tự động so sánh các cột được cấu hình và đưa ra giá trị lớn nhất. Hệ thống cho phép:
Kết quả so sánh sẽ được hiển thị và làm tròn dựa trên cài đặt số nguyên hay số thập phân của cột: Ví dụ:
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá Max = 12 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên)
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá Max = 11,57 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên) | ||
| 2021 | Công thức - Lựa chọn: Giá trị nhỏ nhất | Text | Với lựa chọn công thức giá trị nhỏ nhất: Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn các cùng định "Số" hoặc "Phần trăm" với cột đang khai báo Ví dụ: Cột đang khai báo kiểu dữ liệu là số → chỉ cho phép lựa chọn các cột so sánh định dạng số Từ đó khi nhập liệu hệ thống sẽ tự động so sánh các cột được cấu hình và đưa ra giá trị nhỏ nhất. Hệ thống cho phép:
Kết quả so sánh sẽ được hiển thị và làm tròn dựa trên cài đặt số nguyên hay số thập phân của cột: Ví dụ:
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá Min = 9 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên)
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá Min = 9,12 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên) | ||
| 2122 | Công thức - Lựa chọn: Giá trị trung bình | Với lựa chọn công thức giá trị trung bình: Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn các cùng định "Số" hoặc "Phần trăm" với cột đang khai báo Ví dụ: Cột đang khai báo kiểu dữ liệu là số → chỉ cho phép lựa chọn các cột tính trung bình là định dạng số Từ đó khi nhập liệu hệ thống sẽ tự động tính: Giá trị TB = tổng giá trị các cột được lựa chọn / tổng số lượng cột được lựa chọn Hệ thống cho phép:
Kết quả so sánh sẽ được hiển thị và làm tròn dựa trên cài đặt số nguyên hay số thập phân của cột: Ví dụ:
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá trung bình = (9,123 + 10 + 11,567) = 10,23 → hiển thị = 10 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên)
Đơn giá 1 = 9,123 Đơn giá 2 = 10 Đơn giá 3 = 11,567 → Đơn giá trung bình = (9,123 + 10 + 11,567) = 10,23 → hiển thị = 10,2 (<5 làm tròn xuống, >=5 làm tròn lên) | |||
| 2223 | Thời gian | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 2324 | Lựa chọn | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 2425 | Hộp chọn | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 2526 | Tìm kiếm | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 2627 | Nhóm cột | Text | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 2728 | Áp dụng | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) Khi lưu hệ thống kiểm tra chỉ cho phép có duy nhất 01 cột được đánh dấu là cột Số thứ tự:
| |||
| 2829 | Hủy | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
| 2930 | Thông tin bảng | ||||
| 3031 | Tên cột | Button |
| ||
| 3132 | Nút | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 3233 | Nút | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 3334 | Sửa | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
| 3435 | Xóa cột | Button | Chỉ hiển bị với loại dữ liệu là cột | Cho phép người dùng xóa cột lựa chọn.
| |
| 3536 | Bỏ nhóm cột | Button | Chỉ hiển bị với loại dữ liệu là nhóm cột | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |
| 3637 | Thêm cột | Button | Tham chiếu: User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
...
