...
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | Chỉ xem | Tham chiếu Kế thừa từ trường mã đánh giá từ : 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường loại đánh giá từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 3 | Tên nhà cung cấp | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường tên nhà cung cấp từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường lĩnh vực từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường kỳ đánh giá tù: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 6 | Thang điểm | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường thang điểm từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 7 | Số hợp đồng | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường số hợp đồng từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 8 | Tên hợp đồng | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường tên hợp đồng từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 9 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | Tham chiếu trường ngày bắt đầu từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 10 | Tên người tạo | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu từ trường tên người tạo từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 11 | Phòng ban | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường phòng ban từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 12 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Chỉ xem | Hiển thị bảng thông tin đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Bảng thông tin đánh giá từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 13 | Tài liệu đánh giá đính kèm | Button | - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Bảng thông tin đánh giá từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 14 | Ghi chú phê duyệt | Text area | x | Cho phép người dùng nhập thông tin ghi chú khi phê duyệt đánh giá | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | Button | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu phê duyệt đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | ||
| 16 | Tiếp nhận | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 20 | Lưu nháp | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 21 | Tạm dừng | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 22 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | ||
| 23 | Hoàn thành | Button |
| Hệ thống kiểm tra các điều kiện bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 |
| 24 | YCĐC | Button | Bắt buộc nhập ghi chú | Cho phép người dùng nhấn khi cần điều chỉnh thông tin, hiện thị ra màn pop up có trường nhập ghi chú và có thể tải file đính kèm Khi chọn Yêu cầu điều chỉnh, hệ thống sẽ chuyển về bước Nhân viên đánh giá nhà cung cấp |
...