...
Trường thông tin/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Điều kiện | Quy định | Ý nghĩa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | - Chỉ xem | Thể hiện mã đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Mã đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu khi nhân viên ấn nút hoàn thành | |
| 2 | Tên nhà cung cấp | Text | - Chỉ xem | Hiển thị tên nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 3 | Lĩnh vực | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị lĩnh vực nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 4 | Loại đánh giá | Droplist | - Chỉ xem | Hiển thị loại đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Loại đánh giá từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị kỳ đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Tên nhà cung cấp từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 6 | Thang điểm | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thang điểm đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Thang điểm từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 7 | Số hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - "Đánh giá định kỳ" hoặc 3 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "4 - Đánh giá trong sử dụng" | Hiển thị số hợp đồng - Dữ liệu được lấy theo trường Số hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 8 | Tên hợp đồng | Text | - Chỉ xem - Chỉ hiện thị với "Loại đánh giá" = "2 - "Đánh giá định kỳ" hoặc 3 - Đánh giá sau sử dụng" hoặc "4 - Đánh giá trong sử dụng" | Hiển thị tên hợp đồng của nhà cung cấp (trong trường hợp đánh giá định kỳ/ đánh giá sau sử dụng) - Dữ liệu được lấy theo trường Tên hợp đồng từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 9 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Chỉ xem | Hiển thị bảng grid thông tin đánh giá tương ứng với trường dữ liệu "Thang điểm" ở dòng 6 Dữ liệu được lấy từ bước B3 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu Khi người dùng ấn nút "hoàn thành" tại bước B3 hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị kết quả tương ứng trên màn hình | |
| 10 | Điểm đánh giá | Text | - Chỉ xem | Hiển thị thông tin thông tin điểm đánh giá tương ứng với trường dữ liệu từ trường "tổng" trong cột điểm quy đổi (ID: conversion) trong bảng grid thông tin đánh giá từ dữ liệu được lấy từ bước B3 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu Khi người dùng ấn nút "hoàn thành" tại bước B3 hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị kết quả tương ứng | |
| 11 | Ghi chú phê duyệt | Text | -Chỉ xem | Hiển thị thông tin ghi chú phê duyệt của Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC Dữ liệu được lấy từ trường ghi chú phê duyệt từ 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 12 | Tài liệu đính kèm | Button | -Chỉ xem | Hiển thị file đánh giá đính kèm - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm Dữ liệu được lấy từ tài liệu đính kèm 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 13 | Tên người tạo | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường tên người tạo từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 14 | Phòng ban | Droplist | - Chỉ xem | - Hiển thị tên phòng ban của người tạo yêu cầu - Dữ liệu được lấy theo trường phòng ban của người tạo yêu cầu từ 2725_User Story - Nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá NCC, Nhà thầu | |
| 15 | Ngày bắt đầu | Date time | -Chỉ xem | Ngày bắt đầu thực hiện đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường ngày bắt đầu từ 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 16 | Ngày hoàn thành | Date time | Hệ thống Tự động lấy dữ liệu theo ngày Trưởng đơn vị,bộ phận ấn hoàn thành từ - 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | Ngày hoàn thành thực hiện đánh giá xong | |
| 17 | Trạng thái | Text | - Chỉ xem Hiển thị trạng thái- Gồm 02 giá trị: Đang thực hiện / , Hoàn thànhKhi B1 thao tác ấn nút "lưu nháp" thì sẽ hiện trạng thái: "đang thực hiện" cho đến khi bước B4 khi ấn nút "hoàn thành" chuyển sang trạng thái "hoàn thành"
| Thể hiện trạng thái hiện tại của quá trình đánh giá nhà cung cấp |
3.4.3. Lịch sử yêu cầu làm rõ
...