...
Màn hình công thức Giá trị trung bình
Màn hình thêm cột - Kiểu dữ liệu Tìm kiếm tạo mới Màn hình thêm cột - Kiểu dữ liệu Tìm kiếm - chỉnh sửa Màn hình thêm cột - Kiểu dữ liệu Tìm kiếm - Xem bình
Màn hình nhập liệu, các nút chức năng và tiêu đề
...
STT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã cột* | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
| 2 | Tên cột* | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
| 3 | Bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
4 | Kiểu dữ liệu* | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
5 | Danh mục | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
6 | |||||
Danh mục chi tiết | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||||
8 | API | Khóa chính | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | ||
Cho phép người dùng khai báo API lấy thông tin người liên hệ nhà thầu dựa trên mã nhà thầu người dùng đã nhập tại cột "vendorId" tại cấu hình bảng "Danh sách nhà thầu" | |||||
7 | Trường tìm kiếm | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
8 | Khóa chính | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
9 | Thêm cột | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
10 | Mã cột* | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
11 | Trường dữ liệu* | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
12 | Xóa cột | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
13 | Hủy | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) | |||
14 | Áp dụng | Tham chiếu tài liệu URD: 1101 - User Story - Quản lý grid tổng thể (ver1) |
...
STT | Trường/Nút chức năng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | ID | Cấu hình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã NT/NCC | Tìm kiếm | x | vendorId |
|
| 2 | Tên NT/NCC | Văn bản | vendorname | ||
| 3 | Địa chỉ NT/NCC | Văn bản | vaddress | ||
4 | Mã người liên hệ | Tìm kiếm | x | contactper |
|
5 | Tên người liên hệ | Văn bản | cpname | ||
6 | Email người liên hệ | Văn bản | x | cpemail | |
7 | Số điện thoại người liên hệ | Văn bản | cpphone | ||
8 | Chức vụ | Văn bản | cptitle |
...



