Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2486 | |||
Là trưởng đơn vị, bộ phận, tôi muốn phê duyệt được thông tin tính điểm nhà thầu trên kết quả đánh giá của nhân viên sau khi hoàn thành được công việc đánh giá
3.1 UIUX:





![]()
3.2 Luồng:

3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
1. Headers
2. Body
3. Response / Incoming Data Specification
|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
3.4.1 Trưởng bộ phận/đơn vị phê duyệt thông tin đánh giá nhà thầu
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | Chỉ xem | Kế thừa từ trường mã đánh giá từ : 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | Chỉ xem | Kế thừa từ trường loại đánh giá từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 3 | Tên nhà cung cấp | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường tên nhà cung cấp từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 4 | Lĩnh vực | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường lĩnh vực từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường kỳ đánh giá tù: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 6 | Thang điểm | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường thang điểm từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 7 | Số hợp đồng | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường số hợp đồng từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 8 | Tên hợp đồng | Text | Chỉ xem | Tham chiếu trường tên hợp đồng từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 9 | Ngày bắt đầu | Date time | Chỉ xem | Tham chiếu trường ngày bắt đầu từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 10 | Tên người tạo | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu từ trường tên người tạo từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 11 | Phòng ban | Droplist | Chỉ xem | Tham chiếu trường phòng ban từ: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | |
| 12 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Chỉ xem | Hiển thị bảng thông tin đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Bảng thông tin đánh giá từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 13 | Ghi chú/đánh giá | Text area | Chỉ xem | Hiển thị ghi chú/đánh giá nhà cung cấp Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú/đánh giá từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 14 | Tài liệu đánh giá đính kèm | Button | - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đánh giá nhà cung cấp - Dữ liệu được lấy theo trường Bảng thông tin đánh giá từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 15 | Ghi chú phê duyệt | Text area | x | Cho phép người dùng nhập thông tin ghi chú khi phê duyệt đánh giá | |
| 16 | Tài liệu đính kèm | Button | - Cho phép người dùng đính kèm tài liệu phê duyệt đánh giá lên hệ thống - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | ||
| 20 | Tiếp nhận | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 21 | Lưu nháp | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 22 | Tạm dừng | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | |
| 23 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 | ||
| 24 | Hoàn thành | Button |
| Hệ thống kiểm tra các điều kiện bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD mục 2.4.9 |
| 25 | YCĐC | Button | Bắt buộc nhập ghi chú | Cho phép người dùng nhấn khi cần điều chỉnh thông tin, hiện thị ra màn pop up có trường nhập ghi chú và có thể tải file đính kèm Khi chọn Yêu cầu điều chỉnh, hệ thống sẽ chuyển về bước Nhân viên đánh giá nhà cung cấp |
3.4.2. Pop up yêu cầu điều chỉnh
STT | Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý do yêu cầu điều chỉnh | Text | x | Hệ thống hiển thị giá trị gợi ý : "lý do" | Hiển thị lý do yêu cầu điều chỉnh |
| 2 | Tài liệu đính kèm | Button | Hiển thị thông tin tài liệu đính kèm Cho phép tải tài liệu đính kèm |
3.4.3. Service task gửi thông báo kết quả đánh giá nhà cung cấp cho nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá.
3.4.3.1. Ý nghĩa
Service task "thông báo kết quả đánh giá nhà cung cấp cho nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá" với mục đích tổng hợp thông tin đánh giá từ User task "Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC"
3.4.3.2. Mẫu Email service task "thông báo kết quả đánh giá nhà cung cấp cho nhân viên mua hàng tạo yêu cầu đánh giá"
Tiêu đề: BPM1 - Hoàn thành đánh giá nhà cung cấp [Tên NCC]
Kính gửi: Anh/Chị [Tên nhân viên tạo yêu cầu đánh],
Hệ thống BPM1 – Quản trị mua sắm xin thông báo về Yêu cầu đánh giá nhà cung cấp [mã đánh giá]- [Tên NCC ] -[ số Hợp đồng ] - [ Tên hợp đồng](nếu có):
Thông tin kết quả đánh giá:
Trân trọng,
Hệ thống BPM1 – Quản trị mua sắm
(Email tự động – vui lòng không phản hồi thư này)
Mô tả chi tiết các trường trong email
STT | Tên trường/nút chức năng | Quy định | Mô tả |
1 | Mã đánh giá | Hiển thị mã đánh giá, lấy dữ liệu từ trường [mã đánh giá] từ 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | |
2 | Số hợp đồng | Hiển thị thông tin số hợp đồng, lấy dữ liệu từ trường [số hợp đồng] từ 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | |
3 | Tên hợp đồng | Hiển thị thông tin tên hợp đồng, lấy dữ liệu từ trường [tên hợp đồng] từ 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | |
4 | Điểm đánh giá | Hiển thị thông tin điểm đánh giá nhà cung cấp, lấy dữ liệu từ [Tổng của cột điểm quy đổi trong grid của Bảng thông tin đánh giá ] từ 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | |
5 | Thông báo thống nhất qua email và chuông trên hệ thống | - Kích hoạt khi nhấn nút “Hoàn thành” | - Sau khi người dùng nhấn nút "Hoàn thành" từ màn hình "Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC" thực hiện:
|
3.4.3.3 Mẫu thông báo chuông trên hệ thông
| STT | Tên trường/nút chức năng | Quy định | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | Thông báo thống nhất qua chuông trên hệ thống | - Kích hoạt khi nhấn nút “Hoàn thành” Khi người dùng nhấn vào thông báo quả chuông, hệ thống chuyển tiếp tới màn hình chi tiết lịch sử đánh giá của lần đánh giá đó | - Sau khi người dùng nhấn nút "Hoàn thành" từ màn hình "Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC" thực hiện:
|