Nghiệp vụ | IT | |||
|---|---|---|---|---|
Người lập | Người duyệt | Người lập | Người duyệt | |
Tên, Chức danh | Vũ Thị Mơ | |||
Ngày ký | ||||
Jira Link | https://jira.popplife.vn/browse/BPMKVH-2328 | |||
1. Card (Mô tả tính năng)
Là nhân viên mua hàng tôi muốn tổng hợp được thông tin tính điểm nhà thầu trên kết quả đánh giá của các đơn vị được phân công
2. Confirmation/ Acceptance Criteria (Tiêu chí nghiệm thu)
- Tôi muốn nhận được thông báo khi đơn vị được phân công hoàn thành công việc đánh giá
- Tôi muốn Tiếp nhận/Xử lý được công việc tính điểm nhà thầu
- Tôi muốn xem được kết quả đánh giá bao gồm các thông tin:
- Mã đánh giá:
- Tên nhà cung cấp
- Lĩnh vực
- Loại đánh giá:
- Thang điểm
- Kỳ đánh giá
- Số hợp đồng
- Tên hợp đồng
- Ngày bắt đầu
- Tên người tạo
- Phòng ban
- Hiển thị thông tin chi tiết phiếu đánh giá
- STT
- Chỉ tiêu đánh giá
- Tiêu chuẩn đánh giá
- Điếm tiêu chuẩn
- Trọng số
- Điểm đánh giá
- Ghi chú
- Tổng điểm
- Xếp hạng nhà cung cấp: Đề xuất theo khoảng điểm đã thiết lập của thang điểm
- Đề xuất: Lấy thông tin tại Ghi chú của Khoảng điểm
- Đính kèm
- Tôi muốn Hoàn thành được công việc tổng hợp và cập nhật kết quả vào danh mục NCC 1612_User Story - Lịch sử đánh giá nhà cung cấp
- Tôi muốn theo dõi được SLA, OLA
3. Conversation (Mô tả chi tiết)
3.1 UIUX:
3.2 Luồng:
3.3 API Spec: <gắn link tài liệu mô tả API vào đây>
Method | URL |
|---|
1. Headers
STT | Field | Source Data Type / Length | Description | Sample Values |
|---|---|---|---|---|
2. Body
STT | Path | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. Response / Incoming Data Specification
| STT | Field | Data Type / Length | Description | Note | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|
3.4 Mô tả các trường dữ liệu trên màn hình:
Field (Trường dữ liệu) | Type (Kiểu dữ liệu) | Required (Bắt buộc) | Validation (Quy định) | Description (Mô tả) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã đánh giá | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 2 | Loại đánh giá | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 3 | Tên nhà cung cấp | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 4 | Lĩnh vực | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 5 | Kỳ đánh giá | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 6 | Thang điểm | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 7 | Số hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 8 | Tên hợp đồng | Text | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 9 | Ngày bắt đầu | Date time | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 10 | Tên người tạo | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 11 | Phòng ban | Droplist | Tham chiếu: 2480_User Story - Trưởng đơn vị, bộ phận phân công cho nhân viên đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 12 | Bảng thông tin đánh giá | Grid | Tham chiếu: 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 13 | Ghi chú thông tin đánh giá | Textarea | Tham chiếu: 2486_User Story - Trưởng đơn vị/bộ phận phê duyệt thông tin đánh giá NCC, nhà thầu | ||
| 14 | Ghi chú phê duyệt | Textarea | Chỉ xem | - Hiển thị ghi chú phê duyệt đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Ghi chú phê duyệt từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 15 | Tài liệu đính kèm | Button | - Cho phép người dùng xem lại tài liệu đính kèm - Cho phép người dùng tải về tài liệu đính kèm | - Hiển thị tài liệu đính kèm phê duyệt đánh giá - Dữ liệu được lấy theo trường Tài liệu đính kèm từ 2511_User Story - Nhân viên đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu | |
| 16 | Xếp loại nhà cung cấp | Text | Hệ thống căn cứ vào khoảng điểm đã khai báo trong quản lý danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm để kiểm tra thông tin theo trường thang điểm để hiển thị kết quả đánh giá tương ứng với dải thang điểm | Thể hiện thông tin tên xếp loại đánh giá tương ứng với tổng số điểm đạt được trong bảng thông tin đánh giá VD: kết quả tổng điểm đánh giá là 85, căn cứ vào xếp loại đánh giá đã khai báo trong danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm, hệ thống sẽ kiểm tra theo trường thang điểm tương ứng để đưa ra kết quả =>Kết quả trả ra là đạt loại B - Tốt Trong trường hợp tổng điểm đánh giá không có trong khoảng điểm đánh giá xếp loại, hệ thống sẽ để trống phần phần kết quả xếp loại và vẫn cho bấm nút hoàn thành. VD: kết quả tổng điểm đánh giá là 85, căn cứ vào xếp loại đánh giá đã khai báo trong danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm, hệ thống sẽ kiểm tra theo trường thang điểm tương ứng để đưa ra kết quả Do người dùng khai báo khoảng điểm xếp loại bị sai→ Hệ thống sẽ để trống phần xếp loại đánh giá. Vẫn cho lưu hoàn thành | |
| 17 | Đề xuất | Text | Hệ thống căn cứ vào khoảng điểm đã khai báo trong quản lý danh mục xếp loại đánh giá theo thang điểm để kiểm tra thông tin theo trường thang điểm, để hiển thị kết quả đề xuất tương ứng với thang điểm | Đề xuất tương ứng với số điểm xếp loại đạt được VD: nhà cung cấp xếp loại B → đề xuất tiếp tục ký hợp đồng Trong trường hợp tổng điểm đánh giá không có trong khoảng điểm đánh giá xếp loại,hệ thống sẽ để trống phần kết quả đề xuất và vẫn cho bấm nút hoàn thành. Tương tự như phần xếp loại nhà cung cấp | |
| 18 | Tiếp nhận | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 19 | Lưu nháp | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 20 | Tạm dừng | Button |
| Tham chiếu tài liệu URD | |
| 21 | Tiếp tục | Button | Tham chiếu tài liệu URD | ||
| 22 | Hoàn thành | Button |
| Hệ thống kiểm tra các điều kiện bắt buộc | Tham chiếu tài liệu URD |






